Alcoholic beverage, liqueur, coffee, 53 proof
Alcoholic beverage, liqueur, coffee, 53 proof · Напитки (Beverages) · FDC 175097
Калории
336
ккал / 100 г
Белки
0,10
г / 100 г
Жиры
0,30
г / 100 г
Углеводы
46,80
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Тиамин (B1) | 0,004 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,012 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,144 | mg |
| Холин | 0,800 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Марганец | 0,014 | mg |
| Железо | 0,060 | mg |
| Магний | 3,000 | mg |
| Фосфор | 6,000 | mg |
| Натрий | 8,000 | mg |
| Медь | 0,040 | mg |
| Кальций | 1,000 | mg |
| Калий | 30,000 | mg |
| Цинк | 0,030 | mg |
| Селен | 0,400 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total saturated | 0,106 | g |
| SFA 16:0 | 0,078 | g |
| SFA 18:0 | 0,019 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,022 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,105 | g |
| MUFA 20:1 | 0,001 | g |
| MUFA 18:1 | 0,021 | g |
| PUFA 18:2 | 0,096 | g |
| PUFA 18:3 | 0,008 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 38,300 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Вода | 31,000 | g |
| Белки | 0,100 | g |
| Зола | 0,100 | g |
| Жиры | 0,300 | g |
| Энергетическая ценность | 336,000 | kcal |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1410,000 | kJ |
| Углеводы | 46,800 | g |
Прочее
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кофеин | 26,000 | mg |
| Алкоголь | 21,700 | g |