Babyfood, mashed cheddar potatoes and broccoli, toddlers
Babyfood, mashed cheddar potatoes and broccoli, toddlers · Детское питание (Baby Foods) · FDC 170989
Калории
48
ккал / 100 г
Белки
1,11
г / 100 г
Жиры
1,47
г / 100 г
Углеводы
7,47
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, DFE | 6,000 | µg |
| Бетаин | 0,100 | mg |
| Лютеин + зеаксантин | 98,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,419 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,194 | mg |
| Витамин B6 | 0,089 | mg |
| Холин | 5,800 | mg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,090 | mg |
| Фолат, из пищи | 6,000 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 8,100 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,030 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,020 | mg |
| Фолат, всего | 6,000 | µg |
| Витамин A | 84,000 | IU |
| Ретинол | 11,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 13,000 | µg |
| Каротин, бета | 28,000 | µg |
| Витамин C | 1,500 | mg |
| Витамин B12 | 0,010 | µg |
| Каротин, альфа | 2,000 | µg |
| Токоферол, гамма | 0,010 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Калий | 118,000 | mg |
| Натрий | 176,000 | mg |
| Цинк | 0,160 | mg |
| Фтор | 70,200 | µg |
| Кальций | 20,000 | mg |
| Фосфор | 24,000 | mg |
| Железо | 0,160 | mg |
| Медь | 0,060 | mg |
| Марганец | 0,056 | mg |
| Магний | 8,000 | mg |
| Селен | 0,500 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,050 | g |
| Лейцин | 0,077 | g |
| Лизин | 0,072 | g |
| Цистин | 0,010 | g |
| Валин | 0,063 | g |
| Аргинин | 0,051 | g |
| Гистидин | 0,029 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,169 | g |
| Серин | 0,053 | g |
| Триптофан | 0,015 | g |
| Треонин | 0,038 | g |
| Метионин | 0,021 | g |
| Фенилаланин | 0,051 | g |
| Тирозин | 0,041 | g |
| Аланин | 0,034 | g |
| Глутаминовая кислота | 0,218 | g |
| Глицин | 0,028 | g |
| Пролин | 0,070 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,370 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,092 | g |
| SFA 4:0 | 0,049 | g |
| SFA 6:0 | 0,029 | g |
| SFA 10:0 | 0,036 | g |
| SFA 16:0 | 0,390 | g |
| SFA 18:0 | 0,168 | g |
| SFA 20:0 | 0,002 | g |
| MUFA 18:1 | 0,336 | g |
| PUFA 18:2 | 0,075 | g |
| PUFA 18:3 | 0,017 | g |
| MUFA 16:1 | 0,026 | g |
| SFA 17:0 | 0,006 | g |
| Холестерин | 4,000 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 0,875 | g |
| SFA 8:0 | 0,017 | g |
| SFA 12:0 | 0,036 | g |
| SFA 14:0 | 0,128 | g |
| MUFA 20:1 | 0,001 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахароза | 0,070 | g |
| Глюкоза | 0,140 | g |
| Мальтоза | 0,020 | g |
| Клетчатка | 1,200 | g |
| Фруктоза | 0,130 | g |
| Лактоза | 0,020 | g |
| Сахара, всего | 1,170 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 1,470 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 202,000 | kJ |
| Энергетическая ценность | 48,000 | kcal |
| Вода | 89,000 | g |
| Белки | 1,110 | g |
| Углеводы | 7,470 | g |
| Зола | 0,980 | g |