Beverages, Energy drink, ROCKSTAR
Beverages, Energy drink, ROCKSTAR · Напитки (Beverages) · FDC 171937
Калории
58
ккал / 100 г
Белки
0,34
г / 100 г
Жиры
0,22
г / 100 г
Углеводы
12,70
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Пантотеновая кислота (B5) | 4,170 | mg |
| Холин | 0,300 | mg |
| Витамин B12 (добавленный) | 2,500 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 9,820 | mg |
| Витамин B6 | 1,350 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 1,600 | mg |
| Витамин B12 | 3,770 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 1,000 | mg |
| Калий | 6,000 | mg |
| Цинк | 0,050 | mg |
| Железо | 0,050 | mg |
| Натрий | 16,000 | mg |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахароза | 2,650 | g |
| Глюкоза | 6,030 | g |
| Сахара, всего | 12,300 | g |
| Фруктоза | 3,590 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 58,000 | kcal |
| Углеводы | 12,700 | g |
| Вода | 87,100 | g |
| Жиры | 0,220 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 244,000 | kJ |
| Белки | 0,340 | g |
| Зола | 0,050 | g |
Прочее
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кофеин | 33,000 | mg |