Beverages, NESTEA, tea, black, ready-to-drink, lemon
Beverages, NESTEA, tea, black, ready-to-drink, lemon · Напитки (Beverages) · FDC 174847
Калории
36
ккал / 100 г
Белки
0,00
г / 100 г
Жиры
0,00
г / 100 г
Углеводы
9,09
г / 100 г
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Магний | 1,000 | mg |
| Фосфор | 36,000 | mg |
| Натрий | 21,000 | mg |
| Медь | 0,008 | mg |
| Марганец | 0,131 | mg |
| Кальций | 3,000 | mg |
| Калий | 19,000 | mg |
| Цинк | 0,060 | mg |
| Фтор | 89,900 | µg |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 9,090 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Зола | 0,120 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 152,000 | kJ |
| Углеводы | 9,090 | g |
| Энергетическая ценность | 36,000 | kcal |
| Вода | 91,200 | g |
Прочее
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кофеин | 3,000 | mg |