CHICK-FIL-A, Chick-n-Strips
CHICK-FIL-A, Chick-n-Strips · Фастфуд (Fast Foods) · FDC 170303
Калории
228
ккал / 100 г
Белки
21,40
г / 100 г
Жиры
11,20
г / 100 г
Углеводы
10,40
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Токоферол, дельта | 0,070 | mg |
| Витамин C | 1,000 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,153 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,270 | mg |
| Фолат, всего | 40,000 | µg |
| Витамин B12 | 0,190 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 1,560 | mg |
| Токоферол, бета | 0,090 | mg |
| Токоферол, гамма | 0,920 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 8,760 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 1,550 | mg |
| Витамин B6 | 0,476 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 0,970 | mg |
| Магний | 30,000 | mg |
| Фосфор | 264,000 | mg |
| Натрий | 577,000 | mg |
| Медь | 0,060 | mg |
| Марганец | 0,121 | mg |
| Кальций | 25,000 | mg |
| Калий | 497,000 | mg |
| Цинк | 0,720 | mg |
| Селен | 20,600 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 56,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,036 | g |
| Fatty acids, total saturated | 2,060 | g |
| SFA 8:0 | 0,001 | g |
| SFA 12:0 | 0,001 | g |
| SFA 14:0 | 0,009 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,002 | g |
| SFA 22:0 | 0,300 | g |
| MUFA 14:1 | 0,001 | g |
| MUFA 16:1 | 0,045 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,003 | g |
| SFA 17:0 | 0,009 | g |
| SFA 24:0 | 0,178 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,005 | g |
| MUFA 18:1 c | 5,880 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2,280 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,024 | g |
| MUFA 17:1 | 0,006 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,014 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,031 | g |
| PUFA 22:4 | 0,011 | g |
| SFA 16:0 | 1,100 | g |
| SFA 18:0 | 0,332 | g |
| SFA 20:0 | 0,122 | g |
| MUFA 18:1 | 5,890 | g |
| PUFA 18:2 | 2,300 | g |
| PUFA 18:3 | 0,033 | g |
| PUFA 20:4 | 0,040 | g |
| MUFA 20:1 | 0,190 | g |
| MUFA 22:1 | 0,024 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6,160 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2,410 | g |
| SFA 15:0 | 0,002 | g |
| TFA 18:1 t | 0,014 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,022 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,004 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,008 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,045 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,002 | g |
| PUFA 20:3 | 0,011 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,022 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,011 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Крахмал | 9,500 | g |
| Клетчатка | 0,900 | g |
| Сахароза | 1,240 | g |
| Сахара, всего | 1,240 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 21,400 | g |
| Зола | 2,660 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 954,000 | kJ |
| Жиры | 11,200 | g |
| Углеводы | 10,400 | g |
| Энергетическая ценность | 228,000 | kcal |
| Вода | 54,400 | g |