Cereals ready-to-eat, rice, puffed, fortified
Cereals ready-to-eat, rice, puffed, fortified · Каши и сухие завтраки (Breakfast Cereals) · FDC 173912
Калории
402
ккал / 100 г
Белки
6,30
г / 100 г
Жиры
0,50
г / 100 г
Углеводы
89,80
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, из пищи | 19,000 | µg |
| Фолат, DFE | 19,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 2,600 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 1,800 | mg |
| Фолат, всего | 19,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 35,300 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,320 | mg |
| Витамин B6 | 0,075 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фтор | 19,000 | µg |
| Железо | 31,700 | mg |
| Магний | 25,000 | mg |
| Фосфор | 98,000 | mg |
| Натрий | 3,000 | mg |
| Медь | 0,169 | mg |
| Марганец | 1,500 | mg |
| Кальций | 6,000 | mg |
| Калий | 113,000 | mg |
| Цинк | 1,030 | mg |
| Селен | 10,500 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,094 | g |
| Треонин | 0,318 | g |
| Метионин | 0,189 | g |
| Фенилаланин | 0,270 | g |
| Тирозин | 0,355 | g |
| Аланин | 0,261 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,020 | g |
| Глицин | 0,366 | g |
| Пролин | 0,266 | g |
| Изолейцин | 0,336 | g |
| Лейцин | 0,526 | g |
| Лизин | 0,268 | g |
| Цистин | 0,108 | g |
| Валин | 0,411 | g |
| Аргинин | 0,519 | g |
| Гистидин | 0,191 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,583 | g |
| Серин | 0,287 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total saturated | 0,130 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 1,700 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1680,000 | kJ |
| Белки | 6,300 | g |
| Зола | 0,400 | g |
| Жиры | 0,500 | g |
| Углеводы | 89,800 | g |
| Энергетическая ценность | 402,000 | kcal |
| Вода | 3,000 | g |