Сыр, Творожный, Пониженной жирности, 1% жирности, Без добавления натрия
Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, no sodium added · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 168114
Калории
72
ккал / 100 г
Белки
12,40
г / 100 г
Жиры
1,00
г / 100 г
Углеводы
2,70
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,010 | mg |
| Ретинол | 11,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 11,000 | µg |
| Каротин, бета | 3,000 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 0,100 | µg |
| Фолат, DFE | 12,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,130 | mg |
| Витамин B6 | 0,070 | mg |
| Холин | 17,500 | mg |
| Фолат, из пищи | 12,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,020 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,160 | mg |
| Фолат, всего | 12,000 | µg |
| Витамин B12 | 0,630 | µg |
| Витамин A | 40,000 | IU |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 61,000 | mg |
| Калий | 86,000 | mg |
| Цинк | 0,380 | mg |
| Железо | 0,140 | mg |
| Магний | 5,000 | mg |
| Фосфор | 134,000 | mg |
| Натрий | 13,000 | mg |
| Медь | 0,028 | mg |
| Селен | 8,400 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 4:0 | 0,031 | g |
| SFA 6:0 | 0,007 | g |
| SFA 10:0 | 0,018 | g |
| SFA 16:0 | 0,302 | g |
| SFA 18:0 | 0,115 | g |
| MUFA 18:1 | 0,235 | g |
| PUFA 18:2 | 0,022 | g |
| PUFA 18:3 | 0,009 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,284 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,031 | g |
| Холестерин | 4,000 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 0,632 | g |
| SFA 8:0 | 0,009 | g |
| SFA 12:0 | 0,016 | g |
| SFA 14:0 | 0,104 | g |
| MUFA 16:1 | 0,036 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 2,700 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Зола | 0,400 | g |
| Жиры | 1,000 | g |
| Углеводы | 2,700 | g |
| Энергетическая ценность | 72,000 | kcal |
| Вода | 83,500 | g |
| Белки | 12,400 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 301,000 | kJ |