Сыр, Моцарелла, Низкой влажности, Частично обезжиренный, Нашинкованный
Cheese, mozzarella, low moisture, part-skim, shredded · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 170900
Калории
304
ккал / 100 г
Белки
23,60
г / 100 г
Жиры
19,70
г / 100 г
Углеводы
8,06
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, DFE | 27,000 | µg |
| Бетаин | 0,700 | mg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,490 | mg |
| Витамин D | 14,000 | IU |
| Токоферол, гамма | 0,020 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,151 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,508 | mg |
| Витамин B6 | 0,111 | mg |
| Холин | 14,200 | mg |
| Витамин K (менахинон-4) | 4,100 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,300 | µg |
| Фолат, из пищи | 27,000 | µg |
| Витамин A | 846,000 | IU |
| Ретинол | 254,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 254,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,400 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,400 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,029 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,367 | mg |
| Фолат, всего | 27,000 | µg |
| Витамин B12 | 1,330 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 716,000 | mg |
| Калий | 131,000 | mg |
| Цинк | 3,610 | mg |
| Селен | 26,800 | µg |
| Железо | 0,230 | mg |
| Магний | 29,000 | mg |
| Фосфор | 537,000 | mg |
| Натрий | 682,000 | mg |
| Медь | 0,034 | mg |
| Марганец | 0,041 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 1,260 | g |
| Лейцин | 2,370 | g |
| Лизин | 1,980 | g |
| Цистин | 0,140 | g |
| Валин | 1,590 | g |
| Аргинин | 1,060 | g |
| Гистидин | 0,692 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,920 | g |
| Серин | 1,360 | g |
| Триптофан | 0,312 | g |
| Треонин | 1,060 | g |
| Метионин | 0,572 | g |
| Фенилаланин | 1,230 | g |
| Тирозин | 1,280 | g |
| Аланин | 0,816 | g |
| Глутаминовая кислота | 5,530 | g |
| Глицин | 0,472 | g |
| Пролин | 2,610 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 4:0 | 0,396 | g |
| SFA 6:0 | 0,335 | g |
| SFA 10:0 | 0,503 | g |
| SFA 16:0 | 5,200 | g |
| SFA 18:0 | 2,070 | g |
| SFA 20:0 | 0,028 | g |
| MUFA 18:1 | 4,560 | g |
| PUFA 18:2 | 0,706 | g |
| PUFA 18:3 | 0,076 | g |
| PUFA 20:4 | 0,030 | g |
| MUFA 20:1 | 0,036 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5,100 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,861 | g |
| SFA 15:0 | 0,192 | g |
| TFA 18:1 t | 0,515 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,138 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,097 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,005 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,238 | g |
| PUFA 20:3 | 0,022 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,140 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,021 | g |
| Холестерин | 65,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,709 | g |
| Fatty acids, total saturated | 11,500 | g |
| SFA 8:0 | 0,209 | g |
| SFA 12:0 | 0,573 | g |
| SFA 14:0 | 1,840 | g |
| SFA 22:0 | 0,007 | g |
| MUFA 14:1 | 0,181 | g |
| MUFA 16:1 | 0,292 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,006 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,011 | g |
| SFA 17:0 | 0,116 | g |
| SFA 24:0 | 0,005 | g |
| TFA 16:1 t | 0,054 | g |
| MUFA 18:1 c | 4,040 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,471 | g |
| MUFA 17:1 | 0,037 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,569 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,073 | g |
| PUFA 18:3i | 0,002 | g |
| PUFA 22:4 | 0,006 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 2,240 | g |
| Лактоза | 1,450 | g |
| Галактоза | 0,750 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 19,700 | g |
| Углеводы | 8,060 | g |
| Энергетическая ценность | 304,000 | kcal |
| Вода | 44,800 | g |
| Белки | 23,600 | g |
| Зола | 3,780 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1270,000 | kJ |