Chicken, thighs, frozen, breaded, reheated
Chicken, thighs, frozen, breaded, reheated · Готовые блюда и гарниры (Meals, Entrees, and Side Dishes) · FDC 168961
Калории
334
ккал / 100 г
Белки
18,70
г / 100 г
Жиры
22,40
г / 100 г
Углеводы
14,20
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 1,190 | mg |
| Токоферол, бета | 0,090 | mg |
| Токоферол, гамма | 4,210 | mg |
| Токотриенол, альфа | 0,020 | mg |
| Токотриенол, бета | 0,190 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 4,260 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 1,150 | mg |
| Витамин B6 | 0,140 | mg |
| Витамин A | 125,000 | IU |
| Ретинол | 37,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 37,000 | µg |
| Токоферол, дельта | 1,620 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,150 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,290 | mg |
| Фолат, всего | 20,000 | µg |
| Витамин B12 | 0,540 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 75,000 | mg |
| Калий | 279,000 | mg |
| Цинк | 1,390 | mg |
| Селен | 25,700 | µg |
| Железо | 1,260 | mg |
| Магний | 31,000 | mg |
| Фосфор | 190,000 | mg |
| Натрий | 813,000 | mg |
| Медь | 0,119 | mg |
| Марганец | 0,288 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,007 | g |
| SFA 16:0 | 3,680 | g |
| SFA 18:0 | 1,290 | g |
| SFA 20:0 | 0,058 | g |
| MUFA 18:1 | 9,220 | g |
| PUFA 18:2 | 4,420 | g |
| PUFA 18:3 | 0,242 | g |
| PUFA 20:4 | 0,078 | g |
| PUFA 18:4 | 0,003 | g |
| MUFA 20:1 | 0,109 | g |
| MUFA 22:1 | 0,002 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10,100 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4,810 | g |
| SFA 15:0 | 0,009 | g |
| TFA 18:1 t | 1,010 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,246 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,027 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,014 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,746 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,014 | g |
| PUFA 20:3 | 0,027 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,247 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,025 | g |
| Холестерин | 87,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 1,260 | g |
| Fatty acids, total saturated | 5,210 | g |
| SFA 8:0 | 0,004 | g |
| SFA 12:0 | 0,005 | g |
| SFA 14:0 | 0,070 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,004 | g |
| SFA 22:0 | 0,048 | g |
| MUFA 14:1 | 0,023 | g |
| MUFA 16:1 | 0,751 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,002 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,006 | g |
| SFA 17:0 | 0,020 | g |
| SFA 24:0 | 0,018 | g |
| TFA 16:1 t | 0,004 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,005 | g |
| MUFA 18:1 c | 8,210 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 4,150 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,002 | g |
| MUFA 17:1 | 0,012 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1,020 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,227 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,002 | g |
| PUFA 18:3i | 0,001 | g |
| PUFA 22:4 | 0,016 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 0,100 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 22,400 | g |
| Углеводы | 14,200 | g |
| Энергетическая ценность | 334,000 | kcal |
| Вода | 41,600 | g |
| Белки | 18,700 | g |
| Зола | 3,030 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1400,000 | kJ |