Яйцо, Целиком, Приготовленный, Взбитый
Egg, whole, cooked, scrambled · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 172187
Калории
149
ккал / 100 г
Белки
9,99
г / 100 г
Жиры
11,00
г / 100 г
Углеводы
1,61
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин K (дигидрофиллохинон) | 0,100 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 4,000 | µg |
| Холин | 221,000 | mg |
| Бетаин | 0,300 | mg |
| Криптоксантин, бета | 7,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,040 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,376 | mg |
| Фолат, всего | 36,000 | µg |
| Витамин B12 | 0,760 | µg |
| Витамин A | 578,000 | IU |
| Ретинол | 159,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 161,000 | µg |
| Каротин, бета | 26,000 | µg |
| Токоферол, дельта | 0,650 | mg |
| Токотриенол, гамма | 0,010 | mg |
| Фолат, из пищи | 36,000 | µg |
| Витамин K (менахинон-4) | 0,200 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 1,150 | mg |
| Лютеин + зеаксантин | 372,000 | µg |
| Токоферол, бета | 0,030 | mg |
| Токоферол, гамма | 2,120 | mg |
| Токотриенол, альфа | 0,040 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,076 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 1,220 | mg |
| Витамин B6 | 0,134 | mg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 1,800 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 1,800 | µg |
| Фолат, DFE | 36,000 | µg |
| Витамин D | 72,000 | IU |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 1,310 | mg |
| Магний | 11,000 | mg |
| Фосфор | 165,000 | mg |
| Натрий | 145,000 | mg |
| Медь | 0,059 | mg |
| Марганец | 0,022 | mg |
| Кальций | 66,000 | mg |
| Калий | 132,000 | mg |
| Цинк | 1,040 | mg |
| Фтор | 0,800 | µg |
| Селен | 23,500 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,139 | g |
| Треонин | 0,442 | g |
| Метионин | 0,297 | g |
| Фенилаланин | 0,535 | g |
| Тирозин | 0,402 | g |
| Аланин | 0,566 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,380 | g |
| Глицин | 0,335 | g |
| Пролин | 0,453 | g |
| Изолейцин | 0,532 | g |
| Лейцин | 0,861 | g |
| Лизин | 0,705 | g |
| Цистин | 0,205 | g |
| Валин | 0,676 | g |
| Аргинин | 0,623 | g |
| Гистидин | 0,245 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,030 | g |
| Серин | 0,742 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 17:0 | 0,019 | g |
| SFA 24:0 | 0,003 | g |
| MUFA 17:1 | 0,010 | g |
| PUFA 22:4 | 0,010 | g |
| Холестерин | 277,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,624 | g |
| Fatty acids, total saturated | 3,330 | g |
| SFA 8:0 | 0,019 | g |
| SFA 12:0 | 0,017 | g |
| SFA 14:0 | 0,092 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,043 | g |
| SFA 22:0 | 0,008 | g |
| MUFA 14:1 | 0,005 | g |
| MUFA 16:1 | 0,150 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,005 | g |
| MUFA 20:1 | 0,025 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4,440 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2,430 | g |
| SFA 15:0 | 0,007 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,013 | g |
| PUFA 20:3 | 0,017 | g |
| SFA 4:0 | 0,019 | g |
| SFA 6:0 | 0,016 | g |
| SFA 10:0 | 0,021 | g |
| SFA 16:0 | 2,170 | g |
| SFA 18:0 | 0,927 | g |
| SFA 20:0 | 0,013 | g |
| MUFA 18:1 | 4,250 | g |
| PUFA 18:2 | 2,070 | g |
| PUFA 18:3 | 0,134 | g |
| PUFA 20:4 | 0,139 | g |
| Фитостеролы | 10,000 | mg |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 1,390 | g |
| Лактоза | 1,110 | g |
| Глюкоза | 0,280 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 9,990 | g |
| Зола | 1,010 | g |
| Жиры | 11,000 | g |
| Углеводы | 1,610 | g |
| Вода | 76,400 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 621,000 | kJ |
| Энергетическая ценность | 149,000 | kcal |