Glutino, Без глютена вафельное печенье, Молочный шоколад
Glutino, Gluten Free Wafers, Milk Chocolate · Выпечка и хлеб (Baked Products) · FDC 168003
Калории
541
ккал / 100 г
Белки
4,06
г / 100 г
Жиры
30,40
г / 100 г
Углеводы
62,80
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,430 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 3,670 | mg |
| Магний | 41,000 | mg |
| Фосфор | 144,000 | mg |
| Натрий | 122,000 | mg |
| Медь | 0,259 | mg |
| Марганец | 0,411 | mg |
| Кальций | 109,000 | mg |
| Калий | 340,000 | mg |
| Цинк | 0,780 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total trans | 0,102 | g |
| Fatty acids, total saturated | 15,300 | g |
| SFA 8:0 | 0,039 | g |
| SFA 12:0 | 0,160 | g |
| SFA 14:0 | 0,426 | g |
| SFA 22:0 | 0,036 | g |
| MUFA 14:1 | 0,031 | g |
| MUFA 16:1 | 0,098 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,003 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,002 | g |
| SFA 17:0 | 0,053 | g |
| SFA 24:0 | 0,025 | g |
| TFA 16:1 t | 0,008 | g |
| MUFA 18:1 c | 9,220 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2,080 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,003 | g |
| MUFA 17:1 | 0,012 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,064 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,115 | g |
| SFA 4:0 | 0,061 | g |
| SFA 6:0 | 0,046 | g |
| SFA 10:0 | 0,081 | g |
| SFA 16:0 | 9,160 | g |
| SFA 18:0 | 5,000 | g |
| SFA 20:0 | 0,180 | g |
| MUFA 18:1 | 9,280 | g |
| PUFA 18:2 | 2,130 | g |
| PUFA 18:3 | 0,124 | g |
| PUFA 20:4 | 0,006 | g |
| PUFA 18:4 | 0,001 | g |
| MUFA 20:1 | 0,039 | g |
| MUFA 22:1 | 0,003 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9,460 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2,270 | g |
| SFA 15:0 | 0,038 | g |
| TFA 18:1 t | 0,056 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,038 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,014 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,002 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,090 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,009 | g |
| PUFA 20:3 | 0,002 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,038 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,002 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Крахмал | 21,200 | g |
| Лактоза | 3,920 | g |
| Клетчатка | 1,600 | g |
| Сахароза | 37,100 | g |
| Сахара, всего | 41,000 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 4,060 | g |
| Зола | 1,330 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 2260,000 | kJ |
| Жиры | 30,400 | g |
| Углеводы | 62,800 | g |
| Энергетическая ценность | 541,000 | kcal |
| Вода | 1,370 | g |