Lamb, Australian, imported, fresh, leg, hindshank, heel on, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw
Lamb, Australian, imported, fresh, leg, hindshank, heel on, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw · Мясо и птица (Lamb, Veal, and Game Products) · FDC 174894
Калории
196
ккал / 100 г
Белки
20,60
г / 100 г
Жиры
12,70
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,240 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 5,080 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,639 | mg |
| Витамин B6 | 0,360 | mg |
| Витамин A | 6,000 | IU |
| Ретинол | 2,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 2,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,094 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,317 | mg |
| Витамин B12 | 1,250 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 5,000 | mg |
| Калий | 210,000 | mg |
| Цинк | 3,030 | mg |
| Селен | 10,700 | µg |
| Железо | 1,470 | mg |
| Магний | 18,000 | mg |
| Фосфор | 147,000 | mg |
| Натрий | 87,000 | mg |
| Медь | 0,088 | mg |
| Марганец | 0,006 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,857 | g |
| Лейцин | 1,470 | g |
| Лизин | 1,570 | g |
| Цистин | 0,210 | g |
| Валин | 0,922 | g |
| Аргинин | 1,230 | g |
| Гистидин | 0,538 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,690 | g |
| Серин | 0,731 | g |
| Триптофан | 0,214 | g |
| Треонин | 0,841 | g |
| Метионин | 0,497 | g |
| Фенилаланин | 0,765 | g |
| Тирозин | 0,643 | g |
| Аланин | 1,170 | g |
| Глутаминовая кислота | 2,750 | g |
| Глицин | 1,090 | g |
| Пролин | 0,872 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,018 | g |
| SFA 16:0 | 2,730 | g |
| SFA 18:0 | 2,340 | g |
| SFA 20:0 | 0,016 | g |
| MUFA 18:1 | 4,820 | g |
| PUFA 18:2 | 0,594 | g |
| PUFA 18:3 | 0,146 | g |
| PUFA 20:4 | 0,041 | g |
| MUFA 20:1 | 0,007 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5,000 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,858 | g |
| SFA 15:0 | 0,078 | g |
| TFA 18:1 t | 0,661 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,201 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,142 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,002 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,201 | g |
| Холестерин | 59,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,862 | g |
| Fatty acids, total saturated | 5,860 | g |
| SFA 12:0 | 0,034 | g |
| SFA 14:0 | 0,453 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,010 | g |
| SFA 22:0 | 0,008 | g |
| MUFA 14:1 | 0,012 | g |
| MUFA 16:1 | 0,165 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,025 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,040 | g |
| SFA 17:0 | 0,183 | g |
| MUFA 18:1 c | 4,160 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,251 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,661 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,146 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 12,700 | g |
| Энергетическая ценность | 196,000 | kcal |
| Вода | 67,300 | g |
| Белки | 20,600 | g |
| Зола | 0,880 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 822,000 | kJ |