Lamb, Australian, imported, fresh, leg, trotter off, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw
Lamb, Australian, imported, fresh, leg, trotter off, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw · Мясо и птица (Lamb, Veal, and Game Products) · FDC 174896
Калории
175
ккал / 100 г
Белки
22,00
г / 100 г
Жиры
9,73
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,110 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 6,250 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,704 | mg |
| Витамин B6 | 0,426 | mg |
| Витамин A | 8,000 | IU |
| Ретинол | 2,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 2,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,132 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,370 | mg |
| Витамин B12 | 1,560 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 3,000 | mg |
| Калий | 225,000 | mg |
| Цинк | 2,720 | mg |
| Селен | 6,900 | µg |
| Железо | 2,090 | mg |
| Магний | 21,000 | mg |
| Фосфор | 156,000 | mg |
| Натрий | 75,000 | mg |
| Медь | 0,118 | mg |
| Марганец | 0,005 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,914 | g |
| Лейцин | 1,570 | g |
| Лизин | 1,670 | g |
| Цистин | 0,224 | g |
| Валин | 0,983 | g |
| Аргинин | 1,310 | g |
| Гистидин | 0,574 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,800 | g |
| Серин | 0,780 | g |
| Триптофан | 0,228 | g |
| Треонин | 0,897 | g |
| Метионин | 0,530 | g |
| Фенилаланин | 0,816 | g |
| Тирозин | 0,686 | g |
| Аланин | 1,250 | g |
| Глутаминовая кислота | 2,930 | g |
| Глицин | 1,160 | g |
| Пролин | 0,930 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,011 | g |
| SFA 16:0 | 2,100 | g |
| SFA 18:0 | 1,810 | g |
| SFA 20:0 | 0,016 | g |
| MUFA 18:1 | 3,800 | g |
| PUFA 18:2 | 0,468 | g |
| PUFA 18:3 | 0,108 | g |
| PUFA 20:4 | 0,053 | g |
| MUFA 20:1 | 0,004 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3,930 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,692 | g |
| SFA 15:0 | 0,058 | g |
| TFA 18:1 t | 0,477 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,136 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,088 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,001 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,136 | g |
| Холестерин | 76,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,612 | g |
| Fatty acids, total saturated | 4,460 | g |
| SFA 12:0 | 0,024 | g |
| SFA 14:0 | 0,298 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,009 | g |
| SFA 22:0 | 0,007 | g |
| MUFA 14:1 | 0,007 | g |
| MUFA 16:1 | 0,123 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,020 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,033 | g |
| SFA 17:0 | 0,141 | g |
| MUFA 18:1 c | 3,320 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,244 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,477 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,107 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 9,730 | g |
| Энергетическая ценность | 175,000 | kcal |
| Вода | 68,700 | g |
| Белки | 22,000 | g |
| Зола | 0,960 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 734,000 | kJ |