Баранина, Новозеландский, Импортный, Корейка - partly френч, Постное мясо и жир, Сырой
Lamb, New Zealand, imported, rack - partly frenched, separable lean and fat, raw · Мясо и птица (Lamb, Veal, and Game Products) · FDC 173812
Калории
240
ккал / 100 г
Белки
18,10
г / 100 г
Жиры
18,50
г / 100 г
Углеводы
0,13
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,400 | mg |
| Витамин D | 2,000 | IU |
| Ниацин (B3, PP) | 5,030 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,408 | mg |
| Витамин B6 | 0,159 | mg |
| Витамин A | 37,000 | IU |
| Ретинол | 11,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 11,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,084 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,167 | mg |
| Витамин B12 | 1,120 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 10,000 | mg |
| Калий | 277,000 | mg |
| Цинк | 2,340 | mg |
| Селен | 3,300 | µg |
| Железо | 1,300 | mg |
| Магний | 20,000 | mg |
| Фосфор | 165,000 | mg |
| Натрий | 61,000 | mg |
| Медь | 0,098 | mg |
| Марганец | 0,008 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,811 | g |
| Лейцин | 1,400 | g |
| Лизин | 1,580 | g |
| Цистин | 0,237 | g |
| Валин | 0,923 | g |
| Аргинин | 1,220 | g |
| Гистидин | 0,384 | g |
| Серин | 0,618 | g |
| Триптофан | 0,200 | g |
| Треонин | 0,864 | g |
| Метионин | 0,591 | g |
| Фенилаланин | 0,714 | g |
| Тирозин | 0,628 | g |
| Аланин | 0,901 | g |
| Глутаминовая кислота | 2,530 | g |
| Глицин | 0,775 | g |
| Пролин | 0,581 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,021 | g |
| SFA 16:0 | 2,780 | g |
| SFA 18:0 | 3,700 | g |
| SFA 20:0 | 0,016 | g |
| MUFA 18:1 | 4,740 | g |
| PUFA 18:2 | 0,459 | g |
| PUFA 18:3 | 0,194 | g |
| PUFA 20:4 | 0,021 | g |
| MUFA 20:1 | 0,004 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4,900 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,719 | g |
| TFA 18:1 t | 0,861 | g |
| TFA 18:2 t,t | 0,008 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,271 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,127 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,008 | g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0,021 | g |
| Холестерин | 66,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,890 | g |
| Fatty acids, total saturated | 7,230 | g |
| SFA 8:0 | 0,001 | g |
| SFA 12:0 | 0,020 | g |
| SFA 14:0 | 0,345 | g |
| SFA 22:0 | 0,033 | g |
| MUFA 14:1 | 0,008 | g |
| MUFA 16:1 | 0,149 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,019 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,025 | g |
| SFA 17:0 | 0,311 | g |
| TFA 16:1 t | 0,022 | g |
| MUFA 18:1 c | 3,880 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,180 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,883 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,194 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 18,500 | g |
| Углеводы | 0,130 | g |
| Энергетическая ценность | 240,000 | kcal |
| Вода | 62,800 | g |
| Белки | 18,100 | g |
| Зола | 0,840 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1000,000 | kJ |