MORI-NU, Tofu, silken, lite extra firm
MORI-NU, Tofu, silken, lite extra firm · Бобовые (Legumes and Legume Products) · FDC 172464
Калории
38
ккал / 100 г
Белки
7,00
г / 100 г
Жиры
0,70
г / 100 г
Углеводы
1,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Ниацин (B3, PP) | 0,110 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,030 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,020 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 43,000 | mg |
| Калий | 57,000 | mg |
| Цинк | 0,260 | mg |
| Железо | 0,790 | mg |
| Магний | 10,000 | mg |
| Фосфор | 83,000 | mg |
| Натрий | 98,000 | mg |
| Медь | 0,129 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,324 | g |
| Лейцин | 0,544 | g |
| Лизин | 0,428 | g |
| Цистин | 0,093 | g |
| Валин | 0,321 | g |
| Аргинин | 0,527 | g |
| Гистидин | 0,175 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,809 | g |
| Серин | 0,347 | g |
| Триптофан | 0,096 | g |
| Треонин | 0,238 | g |
| Метионин | 0,088 | g |
| Фенилаланин | 0,363 | g |
| Тирозин | 0,251 | g |
| Аланин | 0,280 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,460 | g |
| Глицин | 0,288 | g |
| Пролин | 0,367 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,118 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,395 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0,116 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 0,420 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 159,000 | kJ |
| Жиры | 0,700 | g |
| Углеводы | 1,000 | g |
| Энергетическая ценность | 38,000 | kcal |
| Вода | 90,900 | g |
| Белки | 7,000 | g |
| Зола | 0,400 | g |