MORI-NU, Tofu, silken, lite firm
MORI-NU, Tofu, silken, lite firm · Бобовые (Legumes and Legume Products) · FDC 172463
Калории
37
ккал / 100 г
Белки
6,30
г / 100 г
Жиры
0,80
г / 100 г
Углеводы
1,10
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Тиамин (B1) | 0,040 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,020 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,110 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 0,750 | mg |
| Магний | 10,000 | mg |
| Фосфор | 81,000 | mg |
| Натрий | 85,000 | mg |
| Медь | 0,121 | mg |
| Кальций | 36,000 | mg |
| Калий | 63,000 | mg |
| Цинк | 0,330 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,095 | g |
| Треонин | 0,220 | g |
| Метионин | 0,077 | g |
| Фенилаланин | 0,322 | g |
| Тирозин | 0,229 | g |
| Аланин | 0,248 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,310 | g |
| Глицин | 0,255 | g |
| Пролин | 0,337 | g |
| Изолейцин | 0,297 | g |
| Лейцин | 0,501 | g |
| Лизин | 0,384 | g |
| Цистин | 0,079 | g |
| Валин | 0,286 | g |
| Аргинин | 0,470 | g |
| Гистидин | 0,156 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,721 | g |
| Серин | 0,313 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total saturated | 0,133 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,136 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,449 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 0,450 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 6,300 | g |
| Зола | 0,400 | g |
| Жиры | 0,800 | g |
| Углеводы | 1,100 | g |
| Энергетическая ценность | 37,000 | kcal |
| Вода | 91,400 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 155,000 | kJ |