Margarine-like spread, SMART BALANCE Regular Buttery Spread with flax oil
Margarine-like spread, SMART BALANCE Regular Buttery Spread with flax oil · Масла и жиры (Fats and Oils) · FDC 172371
Калории
583
ккал / 100 г
Белки
0,14
г / 100 г
Жиры
64,60
г / 100 г
Углеводы
0,14
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Токоферол, дельта | 1,910 | mg |
| Токотриенол, гамма | 2,810 | mg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 19,300 | mg |
| Токоферол, бета | 0,100 | mg |
| Токоферол, гамма | 11,900 | mg |
| Токотриенол, альфа | 1,460 | mg |
| Витамин K (филлохинон) | 55,500 | µg |
| Витамин A | 3820,000 | IU |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Калий | 28,000 | mg |
| Фосфор | 4,000 | mg |
| Натрий | 646,000 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total trans | 0,425 | g |
| Fatty acids, total saturated | 16,700 | g |
| SFA 8:0 | 0,001 | g |
| SFA 12:0 | 0,071 | g |
| SFA 14:0 | 0,293 | g |
| SFA 22:0 | 0,114 | g |
| MUFA 16:1 | 0,085 | g |
| SFA 17:0 | 0,041 | g |
| SFA 24:0 | 0,063 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,037 | g |
| MUFA 18:1 c | 25,800 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 13,900 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,004 | g |
| MUFA 17:1 | 0,022 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,162 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 3,380 | g |
| SFA 10:0 | 0,064 | g |
| SFA 16:0 | 13,600 | g |
| SFA 18:0 | 2,240 | g |
| SFA 20:0 | 0,233 | g |
| MUFA 18:1 | 25,900 | g |
| PUFA 18:2 | 14,200 | g |
| PUFA 18:3 | 3,560 | g |
| MUFA 20:1 | 0,147 | g |
| MUFA 22:1 | 0,004 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 26,200 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 17,800 | g |
| SFA 15:0 | 0,017 | g |
| TFA 18:1 t | 0,162 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,263 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,027 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,017 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,085 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,171 | g |
| PUFA 20:3 | 0,012 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,263 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,012 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 0,140 | g |
| Зола | 1,140 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 2440,000 | kJ |
| Жиры | 64,600 | g |
| Углеводы | 0,140 | g |
| Энергетическая ценность | 583,000 | kcal |
| Вода | 34,000 | g |