McDonald's, Курица mcnuggets
McDONALD'S, Chicken McNUGGETS · Фастфуд (Fast Foods) · FDC 173297
Калории
302
ккал / 100 г
Белки
15,80
г / 100 г
Жиры
19,80
г / 100 г
Углеводы
15,10
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Тиамин (B1) | 0,160 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,110 | mg |
| Витамин B12 | 0,330 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 7,400 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,880 | mg |
| Витамин B6 | 0,398 | mg |
| Витамин C | 1,200 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Цинк | 0,590 | mg |
| Железо | 0,890 | mg |
| Магний | 24,000 | mg |
| Фосфор | 272,000 | mg |
| Натрий | 566,000 | mg |
| Медь | 0,049 | mg |
| Марганец | 0,140 | mg |
| Кальций | 11,000 | mg |
| Калий | 252,000 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 44,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,114 | g |
| Fatty acids, total saturated | 3,260 | g |
| SFA 8:0 | 0,008 | g |
| SFA 12:0 | 0,005 | g |
| SFA 14:0 | 0,035 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,003 | g |
| SFA 22:0 | 0,039 | g |
| MUFA 14:1 | 0,010 | g |
| MUFA 16:1 | 0,281 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,001 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,004 | g |
| SFA 17:0 | 0,015 | g |
| SFA 24:0 | 0,025 | g |
| TFA 16:1 t | 0,002 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,015 | g |
| MUFA 18:1 c | 7,620 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 5,100 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,004 | g |
| MUFA 17:1 | 0,010 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,053 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,296 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,001 | g |
| PUFA 22:4 | 0,015 | g |
| SFA 10:0 | 0,006 | g |
| SFA 16:0 | 2,060 | g |
| SFA 18:0 | 0,991 | g |
| SFA 20:0 | 0,074 | g |
| MUFA 18:1 | 7,680 | g |
| PUFA 18:2 | 5,190 | g |
| PUFA 18:3 | 0,321 | g |
| PUFA 20:4 | 0,049 | g |
| PUFA 18:4 | 0,001 | g |
| MUFA 20:1 | 0,141 | g |
| MUFA 22:1 | 0,004 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8,130 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5,610 | g |
| SFA 15:0 | 0,006 | g |
| TFA 18:1 t | 0,052 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,061 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,020 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,014 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,279 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,025 | g |
| PUFA 20:3 | 0,016 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,061 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,015 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахароза | 0,080 | g |
| Сахара, всего | 0,080 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 15,800 | g |
| Зола | 2,190 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1260,000 | kJ |
| Жиры | 19,800 | g |
| Углеводы | 15,100 | g |
| Энергетическая ценность | 302,000 | kcal |
| Вода | 47,100 | g |