Гриб, Белый, Облучённый ультрафиолетом, Сырой
Mushroom, white, exposed to ultraviolet light, raw · Овощи и зелень (Vegetables and Vegetable Products) · FDC 169376
Калории
22
ккал / 100 г
Белки
3,09
г / 100 г
Жиры
0,34
г / 100 г
Углеводы
3,26
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,010 | mg |
| Витамин D | 1050,000 | IU |
| Витамин D2 (эргокальциферол) | 26,200 | µg |
| Токоферол, бета | 0,010 | mg |
| Токоферол, гамма | 0,010 | mg |
| Токотриенол, альфа | 0,050 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 3,610 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 1,500 | mg |
| Витамин B6 | 0,104 | mg |
| Холин | 17,300 | mg |
| Фолат, DFE | 17,000 | µg |
| Бетаин | 9,400 | mg |
| Витамин D (D2 + D3) | 26,200 | µg |
| Токоферол, дельта | 0,010 | mg |
| Витамин C | 2,100 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,081 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,402 | mg |
| Фолат, всего | 17,000 | µg |
| Витамин K (дигидрофиллохинон) | 1,000 | µg |
| Фолат, из пищи | 17,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 3,000 | mg |
| Калий | 318,000 | mg |
| Цинк | 0,520 | mg |
| Селен | 9,300 | µg |
| Железо | 0,500 | mg |
| Магний | 9,000 | mg |
| Фосфор | 86,000 | mg |
| Натрий | 5,000 | mg |
| Медь | 0,318 | mg |
| Марганец | 0,047 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 16:0 | 0,040 | g |
| SFA 18:0 | 0,010 | g |
| PUFA 18:2 | 0,160 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,160 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0,050 | g |
| Campesterol | 2,000 | mg |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Глюкоза | 1,480 | g |
| Сахара, всего | 1,980 | g |
| Фруктоза | 0,170 | g |
| Клетчатка | 1,000 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 0,340 | g |
| Углеводы | 3,260 | g |
| Энергетическая ценность | 22,000 | kcal |
| Вода | 92,400 | g |
| Белки | 3,090 | g |
| Зола | 0,850 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 93,000 | kJ |