Mushrooms, straw, canned, drained solids
Mushrooms, straw, canned, drained solids · Овощи и зелень (Vegetables and Vegetable Products) · FDC 168582
Калории
32
ккал / 100 г
Белки
3,83
г / 100 г
Жиры
0,68
г / 100 г
Углеводы
4,64
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, из пищи | 38,000 | µg |
| Фолат, DFE | 38,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,013 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,070 | mg |
| Фолат, всего | 38,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,224 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,412 | mg |
| Витамин B6 | 0,014 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 1,430 | mg |
| Магний | 7,000 | mg |
| Фосфор | 61,000 | mg |
| Натрий | 384,000 | mg |
| Медь | 0,133 | mg |
| Марганец | 0,098 | mg |
| Кальций | 10,000 | mg |
| Калий | 78,000 | mg |
| Цинк | 0,670 | mg |
| Селен | 15,200 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total saturated | 0,089 | g |
| SFA 12:0 | 0,007 | g |
| SFA 14:0 | 0,002 | g |
| SFA 10:0 | 0,002 | g |
| SFA 16:0 | 0,044 | g |
| SFA 18:0 | 0,014 | g |
| MUFA 18:1 | 0,012 | g |
| PUFA 18:2 | 0,259 | g |
| PUFA 18:3 | 0,002 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,012 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,263 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 2,500 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 133,000 | kJ |
| Углеводы | 4,640 | g |
| Энергетическая ценность | 32,000 | kcal |
| Белки | 3,830 | g |
| Зола | 0,970 | g |
| Вода | 89,900 | g |
| Жиры | 0,680 | g |