Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ), palm, principal uses icings and fillings
Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ), palm, principal uses icings and fillings · Масла и жиры (Fats and Oils) · FDC 173604
Калории
884
ккал / 100 г
Белки
0,00
г / 100 г
Жиры
100,00
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 8,100 | mg |
| Витамин K (филлохинон) | 24,700 | µg |
| Холин | 0,200 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 16:0 | 15,800 | g |
| SFA 18:0 | 11,500 | g |
| SFA 20:0 | 0,354 | g |
| MUFA 18:1 | 59,500 | g |
| PUFA 18:2 | 6,610 | g |
| MUFA 20:1 | 0,134 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 59,700 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 7,100 | g |
| SFA 15:0 | 0,037 | g |
| TFA 18:1 t | 28,300 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,104 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 2,890 | g |
| Fatty acids, total trans | 31,200 | g |
| Fatty acids, total saturated | 28,400 | g |
| SFA 12:0 | 0,056 | g |
| SFA 14:0 | 0,254 | g |
| SFA 22:0 | 0,279 | g |
| MUFA 16:1 | 0,104 | g |
| Фитостеролы | 132,000 | mg |
| SFA 17:0 | 0,105 | g |
| PUFA 18:2 i | 2,400 | g |
| MUFA 18:1 c | 31,100 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 4,210 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 28,300 | g |
| PUFA 18:3i | 0,486 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 100,000 | g |
| Энергетическая ценность | 884,000 | kcal |
| Энергетическая ценность (кДж) | 3700,000 | kJ |