Oil, industrial, soy (partially hydrogenated) and cottonseed, principal use as a tortilla shortening
Oil, industrial, soy (partially hydrogenated) and cottonseed, principal use as a tortilla shortening · Масла и жиры (Fats and Oils) · FDC 172364
Калории
884
ккал / 100 г
Белки
0,00
г / 100 г
Жиры
100,00
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 12,100 | mg |
| Витамин K (филлохинон) | 24,700 | µg |
| Холин | 0,200 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 16:0 | 13,000 | g |
| SFA 18:0 | 11,800 | g |
| SFA 20:0 | 0,354 | g |
| MUFA 18:1 | 59,000 | g |
| PUFA 18:2 | 9,610 | g |
| PUFA 18:3 | 0,162 | g |
| MUFA 20:1 | 0,037 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 59,100 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 10,300 | g |
| SFA 15:0 | 0,037 | g |
| TFA 18:1 t | 27,300 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,076 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 3,520 | g |
| Fatty acids, total trans | 30,800 | g |
| Fatty acids, total saturated | 25,900 | g |
| SFA 12:0 | 0,037 | g |
| SFA 14:0 | 0,170 | g |
| SFA 22:0 | 0,365 | g |
| MUFA 16:1 | 0,076 | g |
| Фитостеролы | 152,000 | mg |
| SFA 17:0 | 0,133 | g |
| PUFA 18:2 i | 2,990 | g |
| MUFA 18:1 c | 31,700 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 6,620 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 27,300 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,162 | g |
| PUFA 18:3i | 0,533 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 100,000 | g |
| Энергетическая ценность | 884,000 | kcal |
| Энергетическая ценность (кДж) | 3700,000 | kJ |