Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), multiuse for non-dairy butter flavor
Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), multiuse for non-dairy butter flavor · Масла и жиры (Fats and Oils) · FDC 172361
Калории
884
ккал / 100 г
Белки
0,00
г / 100 г
Жиры
100,00
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин K (филлохинон) | 24,700 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 8,100 | mg |
| Холин | 0,200 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 22:0 | 0,403 | g |
| MUFA 16:1 | 0,104 | g |
| Фитостеролы | 132,000 | mg |
| SFA 17:0 | 0,095 | g |
| PUFA 18:2 i | 2,770 | g |
| MUFA 18:1 c | 30,300 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 31,800 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 9,600 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1,730 | g |
| PUFA 18:3i | 0,552 | g |
| Fatty acids, total trans | 12,900 | g |
| Fatty acids, total saturated | 18,100 | g |
| SFA 14:0 | 0,075 | g |
| SFA 16:0 | 11,000 | g |
| SFA 18:0 | 6,160 | g |
| SFA 20:0 | 0,402 | g |
| MUFA 18:1 | 39,900 | g |
| PUFA 18:2 | 34,600 | g |
| PUFA 18:3 | 1,730 | g |
| MUFA 20:1 | 0,230 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 40,300 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 36,800 | g |
| TFA 18:1 t | 9,600 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,104 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 3,320 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 100,000 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 3700,000 | kJ |
| Энергетическая ценность | 884,000 | kcal |