POPEYES, Mild Chicken Strips, analyzed 2006
POPEYES, Mild Chicken Strips, analyzed 2006 · Фастфуд (Fast Foods) · FDC 172088
Калории
271
ккал / 100 г
Белки
19,20
г / 100 г
Жиры
13,00
г / 100 г
Углеводы
19,30
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Ниацин (B3, PP) | 8,320 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 1,060 | mg |
| Витамин B6 | 0,486 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,120 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,122 | mg |
| Витамин B12 | 0,110 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 12,000 | mg |
| Калий | 269,000 | mg |
| Цинк | 0,590 | mg |
| Селен | 19,700 | µg |
| Железо | 0,910 | mg |
| Магний | 26,000 | mg |
| Фосфор | 265,000 | mg |
| Натрий | 922,000 | mg |
| Медь | 0,062 | mg |
| Марганец | 0,207 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,820 | g |
| Лейцин | 1,450 | g |
| Лизин | 1,360 | g |
| Цистин | 0,260 | g |
| Валин | 0,870 | g |
| Аргинин | 1,100 | g |
| Гистидин | 0,620 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,600 | g |
| Серин | 0,760 | g |
| Триптофан | 0,230 | g |
| Треонин | 0,770 | g |
| Метионин | 0,460 | g |
| Фенилаланин | 0,780 | g |
| Тирозин | 0,500 | g |
| Аланин | 1,010 | g |
| Глутаминовая кислота | 3,960 | g |
| Глицин | 0,790 | g |
| Пролин | 1,010 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 52,000 | mg |
| SFA 4:0 | 0,004 | g |
| SFA 6:0 | 0,005 | g |
| SFA 10:0 | 0,016 | g |
| SFA 16:0 | 3,050 | g |
| SFA 18:0 | 1,760 | g |
| SFA 20:0 | 0,017 | g |
| MUFA 18:1 | 5,280 | g |
| PUFA 18:2 | 1,080 | g |
| PUFA 18:3 | 0,013 | g |
| PUFA 20:4 | 0,050 | g |
| PUFA 18:4 | 0,018 | g |
| MUFA 20:1 | 0,087 | g |
| MUFA 22:1 | 0,009 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6,200 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1,260 | g |
| SFA 15:0 | 0,051 | g |
| TFA 18:1 t | 0,550 | g |
| TFA 22:1 t | 0,004 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,081 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,058 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,012 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,579 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,007 | g |
| PUFA 20:3 | 0,023 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,081 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,021 | g |
| Fatty acids, total trans | 0,675 | g |
| Fatty acids, total saturated | 5,440 | g |
| SFA 8:0 | 0,004 | g |
| SFA 12:0 | 0,008 | g |
| SFA 14:0 | 0,313 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,016 | g |
| SFA 22:0 | 0,013 | g |
| MUFA 14:1 | 0,087 | g |
| MUFA 16:1 | 0,618 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,026 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,006 | g |
| SFA 17:0 | 0,150 | g |
| SFA 24:0 | 0,048 | g |
| TFA 16:1 t | 0,039 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,005 | g |
| MUFA 18:1 c | 4,730 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,943 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,005 | g |
| MUFA 17:1 | 0,116 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,593 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,006 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,003 | g |
| PUFA 22:4 | 0,011 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Крахмал | 18,200 | g |
| Клетчатка | 0,800 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 13,000 | g |
| Углеводы | 19,300 | g |
| Энергетическая ценность | 271,000 | kcal |
| Вода | 45,200 | g |
| Белки | 19,200 | g |
| Зола | 3,290 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1140,000 | kJ |