Pie Crust, Cookie-type, Chocolate, Ready Crust
Pie Crust, Cookie-type, Chocolate, Ready Crust · Выпечка и хлеб (Baked Products) · FDC 167521
Калории
484
ккал / 100 г
Белки
6,08
г / 100 г
Жиры
22,40
г / 100 г
Углеводы
64,50
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, DFE | 108,000 | µg |
| Токоферол, бета | 0,170 | mg |
| Токоферол, гамма | 11,800 | mg |
| Токотриенол, альфа | 0,040 | mg |
| Токоферол, дельта | 3,490 | mg |
| Витамин K (дигидрофиллохинон) | 64,100 | µg |
| Лютеин + зеаксантин | 12,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 1,790 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 3,070 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,168 | mg |
| Витамин B6 | 0,043 | mg |
| Холин | 16,400 | mg |
| Витамин K (менахинон-4) | 0,600 | µg |
| Фолиевая кислота | 50,000 | µg |
| Бетаин | 21,300 | mg |
| Витамин K (филлохинон) | 18,200 | µg |
| Фолат, из пищи | 22,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,336 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,265 | mg |
| Фолат, всего | 72,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 32,000 | mg |
| Калий | 187,000 | mg |
| Цинк | 2,100 | mg |
| Селен | 2,500 | µg |
| Железо | 4,300 | mg |
| Магний | 40,000 | mg |
| Фосфор | 120,000 | mg |
| Натрий | 503,000 | mg |
| Медь | 0,770 | mg |
| Марганец | 1,830 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,225 | g |
| Лейцин | 0,382 | g |
| Лизин | 0,245 | g |
| Цистин | 0,108 | g |
| Валин | 0,316 | g |
| Аргинин | 0,290 | g |
| Гистидин | 0,112 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,454 | g |
| Серин | 0,260 | g |
| Триптофан | 0,080 | g |
| Треонин | 0,205 | g |
| Метионин | 0,073 | g |
| Фенилаланин | 0,277 | g |
| Тирозин | 0,164 | g |
| Аланин | 0,238 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,320 | g |
| Глицин | 0,243 | g |
| Пролин | 0,419 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| MUFA 16:1 c | 0,019 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 14,500 | g |
| SFA 16:0 | 2,590 | g |
| SFA 18:0 | 1,910 | g |
| SFA 20:0 | 0,088 | g |
| MUFA 18:1 | 14,400 | g |
| PUFA 18:2 | 1,970 | g |
| PUFA 18:3 | 0,063 | g |
| MUFA 20:1 | 0,029 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2,040 | g |
| SFA 15:0 | 0,001 | g |
| Fatty acids, total saturated | 4,720 | g |
| SFA 14:0 | 0,023 | g |
| SFA 22:0 | 0,086 | g |
| MUFA 16:1 | 0,019 | g |
| SFA 17:0 | 0,028 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 26,300 | g |
| Сахароза | 19,500 | g |
| Крахмал | 34,700 | g |
| Клетчатка | 2,700 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Вода | 4,990 | g |
| Жиры | 22,400 | g |
| Углеводы | 64,500 | g |
| Энергетическая ценность | 484,000 | kcal |
| Белки | 6,080 | g |
| Зола | 2,030 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 2020,000 | kJ |
Прочее
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кофеин | 8,000 | mg |
| Теобромин | 100,000 | mg |