Попкорн, Микроволновый, Обычный (butter) flavor, На пальмовом масле
Popcorn, microwave, regular (butter) flavor, made with palm oil · Снеки (Snacks) · FDC 173141
Калории
535
ккал / 100 г
Белки
8,38
г / 100 г
Жиры
30,20
г / 100 г
Углеводы
57,30
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холин | 15,400 | mg |
| Витамин K (филлохинон) | 4,300 | µg |
| Токоферол, дельта | 0,240 | mg |
| Токотриенол, гамма | 4,150 | mg |
| Токотриенол, дельта | 1,460 | mg |
| Криптоксантин, бета | 111,000 | µg |
| Каротин, бета | 50,000 | µg |
| Каротин, альфа | 6,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,047 | mg |
| Лютеин + зеаксантин | 1120,000 | µg |
| Токоферол, бета | 0,140 | mg |
| Токоферол, гамма | 6,580 | mg |
| Токотриенол, альфа | 2,540 | mg |
| Токотриенол, бета | 0,340 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 1,620 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,201 | mg |
| Витамин B6 | 0,310 | mg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 2,910 | mg |
| Витамин A, RAE | 9,000 | µg |
| Витамин A | 182,000 | IU |
| Фолат, DFE | 15,000 | µg |
| Рибофлавин (B2) | 0,060 | mg |
| Фолат, всего | 15,000 | µg |
| Фолат, из пищи | 15,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 2,060 | mg |
| Магний | 110,000 | mg |
| Фосфор | 275,000 | mg |
| Натрий | 763,000 | mg |
| Медь | 0,204 | mg |
| Марганец | 0,772 | mg |
| Селен | 5,900 | µg |
| Калий | 393,000 | mg |
| Цинк | 2,320 | mg |
| Кальций | 23,000 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,312 | g |
| Лейцин | 1,060 | g |
| Лизин | 0,244 | g |
| Цистин | 0,157 | g |
| Валин | 0,439 | g |
| Аргинин | 0,432 | g |
| Гистидин | 0,265 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,604 | g |
| Серин | 0,413 | g |
| Глицин | 0,356 | g |
| Пролин | 0,758 | g |
| Триптофан | 0,061 | g |
| Треонин | 0,327 | g |
| Метионин | 0,182 | g |
| Фенилаланин | 0,426 | g |
| Тирозин | 0,353 | g |
| Аланин | 0,651 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,630 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total trans | 0,853 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,273 | g |
| MUFA 18:1 | 0,273 | g |
| PUFA 18:2 | 4,100 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4,120 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,012 | g |
| PUFA 20:4 | 0,005 | g |
| SFA 15:0 | 0,015 | g |
| SFA 20:0 | 0,106 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,012 | g |
| SFA 4:0 | 0,003 | g |
| SFA 6:0 | 0,001 | g |
| SFA 24:0 | 0,024 | g |
| SFA 22:0 | 0,022 | g |
| MUFA 16:1 | 0,042 | g |
| Fatty acids, total saturated | 14,600 | g |
| SFA 8:0 | 0,013 | g |
| SFA 12:0 | 0,063 | g |
| SFA 14:0 | 0,298 | g |
| SFA 17:0 | 0,030 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3,510 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,042 | g |
| SFA 10:0 | 0,030 | g |
| SFA 16:0 | 12,600 | g |
| SFA 18:0 | 1,350 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,127 | g |
| TFA 18:1 t | 0,273 | g |
| PUFA 18:3 | 0,012 | g |
| MUFA 20:1 | 0,052 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10,500 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,127 | g |
| PUFA 20:3 | 0,003 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,001 | g |
| MUFA 17:1 | 0,007 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,003 | g |
| MUFA 14:1 | 0,001 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 10,000 | g |
| Крахмал | 45,500 | g |
| Сахара, всего | 0,300 | g |
| Сахароза | 0,300 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 2240,000 | kJ |
| Белки | 8,380 | g |
| Зола | 3,230 | g |
| Вода | 0,900 | g |
| Жиры | 30,200 | g |
| Углеводы | 57,300 | g |
| Энергетическая ценность | 535,000 | kcal |