Картофель, Запечённый с сыром, Сухая смесь, Приготовленный с водой, Цельное молоко and сливочное масло
Potatoes, au gratin, dry mix, prepared with water, whole milk and butter · Овощи и зелень (Vegetables and Vegetable Products) · FDC 170448
Калории
93
ккал / 100 г
Белки
2,30
г / 100 г
Жиры
4,12
г / 100 г
Углеводы
12,80
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, DFE | 7,000 | µg |
| Ретинол | 49,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 52,000 | µg |
| Витамин A | 213,000 | IU |
| Витамин C | 3,100 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,020 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,081 | mg |
| Фолат, всего | 7,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,939 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,239 | mg |
| Витамин B6 | 0,040 | mg |
| Фолат, из пищи | 7,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 0,320 | mg |
| Магний | 15,000 | mg |
| Фосфор | 95,000 | mg |
| Натрий | 439,000 | mg |
| Медь | 0,046 | mg |
| Марганец | 0,130 | mg |
| Кальций | 83,000 | mg |
| Калий | 219,000 | mg |
| Цинк | 0,240 | mg |
| Селен | 2,700 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 15,000 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 2,590 | g |
| SFA 8:0 | 0,040 | g |
| SFA 12:0 | 0,091 | g |
| SFA 14:0 | 0,413 | g |
| MUFA 16:1 | 0,107 | g |
| SFA 4:0 | 0,131 | g |
| SFA 6:0 | 0,073 | g |
| SFA 10:0 | 0,089 | g |
| SFA 16:0 | 1,150 | g |
| SFA 18:0 | 0,499 | g |
| MUFA 18:1 | 1,010 | g |
| PUFA 18:2 | 0,083 | g |
| PUFA 18:3 | 0,053 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1,180 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,134 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 0,900 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 389,000 | kJ |
| Белки | 2,300 | g |
| Зола | 1,760 | g |
| Жиры | 4,120 | g |
| Углеводы | 12,800 | g |
| Энергетическая ценность | 93,000 | kcal |
| Вода | 79,000 | g |