Картофель, Запечённый с сыром, Сухая смесь, Неприготовленный
Potatoes, au gratin, dry mix, unprepared · Овощи и зелень (Vegetables and Vegetable Products) · FDC 170447
Калории
314
ккал / 100 г
Белки
8,90
г / 100 г
Жиры
3,70
г / 100 г
Углеводы
74,30
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин A | 263,000 | IU |
| Ретинол | 49,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 54,000 | µg |
| Каротин, бета | 60,000 | µg |
| Фолат, DFE | 40,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 4,060 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,920 | mg |
| Витамин B6 | 0,150 | mg |
| Витамин C | 15,500 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,070 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,253 | mg |
| Фолат, всего | 40,000 | µg |
| Фолат, из пищи | 40,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 311,000 | mg |
| Калий | 990,000 | mg |
| Цинк | 0,900 | mg |
| Железо | 1,630 | mg |
| Магний | 64,000 | mg |
| Фосфор | 404,000 | mg |
| Натрий | 2100,000 | mg |
| Медь | 0,240 | mg |
| Марганец | 0,590 | mg |
| Селен | 10,000 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 4:0 | 0,118 | g |
| SFA 6:0 | 0,065 | g |
| SFA 10:0 | 0,080 | g |
| SFA 16:0 | 1,030 | g |
| SFA 18:0 | 0,448 | g |
| MUFA 18:1 | 0,903 | g |
| PUFA 18:2 | 0,075 | g |
| PUFA 18:3 | 0,048 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1,060 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,121 | g |
| Fatty acids, total saturated | 2,320 | g |
| SFA 8:0 | 0,036 | g |
| SFA 12:0 | 0,082 | g |
| SFA 14:0 | 0,371 | g |
| MUFA 16:1 | 0,096 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 4,100 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1310,000 | kJ |
| Жиры | 3,700 | g |
| Углеводы | 74,300 | g |
| Энергетическая ценность | 314,000 | kcal |
| Вода | 4,970 | g |
| Белки | 8,900 | g |
| Зола | 8,120 | g |