Картофель, Пюре, Обезвоженный, Гранулы с молоко, Сухой form
Potatoes, mashed, dehydrated, granules with milk, dry form · Овощи и зелень (Vegetables and Vegetable Products) · FDC 170041
Калории
357
ккал / 100 г
Белки
10,90
г / 100 г
Жиры
1,10
г / 100 г
Углеводы
77,70
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,030 | mg |
| Фолат, DFE | 30,000 | µg |
| Холин | 55,000 | mg |
| Витамин A | 75,000 | IU |
| Витамин A, RAE | 18,000 | µg |
| Фолат, из пищи | 30,000 | µg |
| Каротин, бета | 10,000 | µg |
| Ретинол | 17,000 | µg |
| Витамин C | 16,000 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,190 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,300 | mg |
| Фолат, всего | 30,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 4,200 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 1,860 | mg |
| Витамин B6 | 0,887 | mg |
| Витамин K (филлохинон) | 8,700 | µg |
| Лютеин + зеаксантин | 37,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Селен | 26,300 | µg |
| Железо | 3,500 | mg |
| Магний | 74,000 | mg |
| Фосфор | 237,000 | mg |
| Натрий | 82,000 | mg |
| Медь | 0,578 | mg |
| Марганец | 0,488 | mg |
| Кальций | 142,000 | mg |
| Калий | 1850,000 | mg |
| Цинк | 1,200 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,098 | g |
| Треонин | 0,481 | g |
| Метионин | 0,153 | g |
| Фенилаланин | 0,508 | g |
| Тирозин | 0,448 | g |
| Аланин | 0,392 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,910 | g |
| Глицин | 0,352 | g |
| Пролин | 0,511 | g |
| Изолейцин | 0,514 | g |
| Лейцин | 0,781 | g |
| Лизин | 0,720 | g |
| Цистин | 0,134 | g |
| Валин | 0,657 | g |
| Аргинин | 0,509 | g |
| Гистидин | 0,253 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,980 | g |
| Серин | 0,476 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| MUFA 16:1 | 0,016 | g |
| Холестерин | 2,000 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 0,461 | g |
| SFA 8:0 | 0,005 | g |
| SFA 12:0 | 0,035 | g |
| SFA 14:0 | 0,053 | g |
| SFA 4:0 | 0,015 | g |
| SFA 6:0 | 0,009 | g |
| SFA 10:0 | 0,016 | g |
| SFA 16:0 | 0,227 | g |
| SFA 18:0 | 0,080 | g |
| MUFA 18:1 | 0,127 | g |
| PUFA 18:2 | 0,210 | g |
| PUFA 18:3 | 0,071 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,152 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,285 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 3,370 | g |
| Клетчатка | 6,600 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 357,000 | kcal |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1490,000 | kJ |
| Белки | 10,900 | g |
| Зола | 4,000 | g |
| Жиры | 1,100 | g |
| Углеводы | 77,700 | g |
| Вода | 6,300 | g |