Картофель, В сливочном соусе, Сухая смесь, Неприготовленный
Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared · Овощи и зелень (Vegetables and Vegetable Products) · FDC 170449
Калории
358
ккал / 100 г
Белки
7,77
г / 100 г
Жиры
4,59
г / 100 г
Углеводы
73,90
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, DFE | 32,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 4,530 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 1,400 | mg |
| Витамин B6 | 0,180 | mg |
| Витамин C | 16,500 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,060 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,123 | mg |
| Фолат, всего | 32,000 | µg |
| Фолат, из пищи | 32,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 62,000 | mg |
| Калий | 905,000 | mg |
| Цинк | 0,920 | mg |
| Железо | 2,010 | mg |
| Магний | 59,000 | mg |
| Фосфор | 197,000 | mg |
| Натрий | 1580,000 | mg |
| Медь | 0,260 | mg |
| Марганец | 0,622 | mg |
| Селен | 7,900 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,033 | g |
| SFA 16:0 | 0,745 | g |
| SFA 18:0 | 0,160 | g |
| MUFA 18:1 | 0,050 | g |
| PUFA 18:2 | 1,480 | g |
| PUFA 18:3 | 0,470 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,100 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1,980 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1,200 | g |
| SFA 12:0 | 0,155 | g |
| SFA 14:0 | 0,033 | g |
| MUFA 16:1 | 0,039 | g |
| Холестерин | 5,000 | mg |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 8,600 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1500,000 | kJ |
| Жиры | 4,590 | g |
| Углеводы | 73,900 | g |
| Энергетическая ценность | 358,000 | kcal |
| Вода | 6,220 | g |
| Белки | 7,770 | g |
| Зола | 7,490 | g |