Snacks, popcorn, microwave, regular (butter) flavor, made with partially hydrogenated oil
Snacks, popcorn, microwave, regular (butter) flavor, made with partially hydrogenated oil · Снеки (Snacks) · FDC 174785
Калории
557
ккал / 100 г
Белки
7,50
г / 100 г
Жиры
34,00
г / 100 г
Углеводы
55,20
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холин | 13,900 | mg |
| Бетаин | 0,300 | mg |
| Фолат, из пищи | 15,000 | µg |
| Фолат, всего | 15,000 | µg |
| Каротин, альфа | 5,000 | µg |
| Ретинол | 13,000 | µg |
| Фолат, DFE | 15,000 | µg |
| Криптоксантин, бета | 93,000 | µg |
| Витамин K (дигидрофиллохинон) | 70,000 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 3,500 | µg |
| Витамин A, RAE | 22,000 | µg |
| Каротин, бета | 58,000 | µg |
| Токоферол, дельта | 7,260 | mg |
| Токотриенол, гамма | 0,460 | mg |
| Токотриенол, дельта | 1,040 | mg |
| Витамин C | 0,100 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,032 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,046 | mg |
| Витамин A | 223,000 | IU |
| Лютеин + зеаксантин | 1110,000 | µg |
| Токоферол, бета | 0,420 | mg |
| Токоферол, гамма | 28,100 | mg |
| Токотриенол, альфа | 0,280 | mg |
| Токотриенол, бета | 0,010 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 1,430 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,180 | mg |
| Витамин B6 | 0,282 | mg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 2,620 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 20,000 | mg |
| Железо | 1,850 | mg |
| Магний | 94,000 | mg |
| Фосфор | 251,000 | mg |
| Натрий | 764,000 | mg |
| Медь | 0,188 | mg |
| Марганец | 0,771 | mg |
| Калий | 240,000 | mg |
| Цинк | 2,160 | mg |
| Селен | 4,100 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,051 | g |
| Треонин | 0,218 | g |
| Метионин | 0,132 | g |
| Фенилаланин | 0,323 | g |
| Тирозин | 0,271 | g |
| Аланин | 0,528 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,420 | g |
| Глицин | 0,231 | g |
| Пролин | 0,634 | g |
| Изолейцин | 0,253 | g |
| Лейцин | 1,030 | g |
| Лизин | 0,263 | g |
| Цистин | 0,143 | g |
| Валин | 0,343 | g |
| Аргинин | 0,216 | g |
| Гистидин | 0,182 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,541 | g |
| Серин | 0,334 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 17:0 | 0,034 | g |
| Фитостеролы | 1,000 | mg |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,069 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,001 | g |
| MUFA 17:1 | 0,007 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 9,340 | g |
| MUFA 18:1 c | 11,800 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1,830 | g |
| SFA 24:0 | 0,037 | g |
| TFA 16:1 t | 0,002 | g |
| SFA 22:0 | 0,097 | g |
| MUFA 16:1 | 0,016 | g |
| Fatty acids, total trans | 9,800 | g |
| Fatty acids, total saturated | 7,220 | g |
| SFA 14:0 | 0,030 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 21,100 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2,390 | g |
| SFA 15:0 | 0,007 | g |
| TFA 18:1 t | 9,340 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,462 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,017 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,014 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,005 | g |
| PUFA 20:3 | 0,001 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,462 | g |
| PUFA 18:2 | 2,300 | g |
| PUFA 18:3 | 0,074 | g |
| PUFA 20:4 | 0,012 | g |
| MUFA 20:1 | 0,029 | g |
| SFA 16:0 | 3,550 | g |
| SFA 18:0 | 3,350 | g |
| SFA 20:0 | 0,113 | g |
| MUFA 18:1 | 21,100 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Крахмал | 43,300 | g |
| Клетчатка | 10,000 | g |
| Сахара, всего | 0,550 | g |
| Сахароза | 0,550 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 2330,000 | kJ |
| Белки | 7,500 | g |
| Зола | 2,980 | g |
| Вода | 0,340 | g |
| Жиры | 34,000 | g |
| Углеводы | 55,200 | g |
| Энергетическая ценность | 557,000 | kcal |