Суп, Говяжий бульон, С пониженным содержанием натрия, Готовый к подаче
Soup, beef broth, less/reduced sodium, ready to serve · Супы и соусы (Soups, Sauces, and Gravies) · FDC 172889
Калории
6
ккал / 100 г
Белки
1,14
г / 100 г
Жиры
0,07
г / 100 г
Углеводы
0,20
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Ниацин (B3, PP) | 0,410 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,065 | mg |
| Витамин B6 | 0,075 | mg |
| Холин | 2,900 | mg |
| Фолат, DFE | 2,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,016 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,073 | mg |
| Фолат, всего | 2,000 | µg |
| Фолат, из пищи | 2,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 3,000 | mg |
| Калий | 20,000 | mg |
| Цинк | 0,240 | mg |
| Железо | 0,040 | mg |
| Магний | 1,000 | mg |
| Фосфор | 9,000 | mg |
| Натрий | 225,000 | mg |
| Медь | 0,009 | mg |
| Марганец | 0,005 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 15:0 | 0,002 | g |
| TFA 18:1 t | 0,003 | g |
| SFA 10:0 | 0,004 | g |
| SFA 16:0 | 0,023 | g |
| SFA 18:0 | 0,010 | g |
| MUFA 18:1 | 0,023 | g |
| PUFA 18:2 | 0,004 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,026 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,003 | g |
| Fatty acids, total trans | 0,003 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0,042 | g |
| SFA 14:0 | 0,003 | g |
| MUFA 14:1 | 0,001 | g |
| MUFA 18:1 c | 0,020 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,004 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,005 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Глюкоза | 0,200 | g |
| Сахара, всего | 0,200 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 0,070 | g |
| Углеводы | 0,200 | g |
| Энергетическая ценность | 6,000 | kcal |
| Вода | 98,000 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 25,000 | kJ |
| Белки | 1,140 | g |
| Зола | 0,580 | g |