Стальноголовая форель, Сушёный, Мякоть (shoshone bannock)
Steelhead trout, dried, flesh (Shoshone Bannock) · Прочее (American Indian/Alaska Native Foods) · FDC 168059
Калории
382
ккал / 100 г
Белки
77,30
г / 100 г
Жиры
8,06
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин D (D2 + D3) | 15,700 | µg |
| Витамин B12 | 22,400 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 2,410 | mg |
| Витамин D | 628,000 | IU |
| Токоферол, гамма | 0,050 | mg |
| Витамин K (менахинон-4) | 1,500 | µg |
| Ретинол | 64,000 | µg |
| Витамин A | 213,000 | IU |
| Витамин A, RAE | 64,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 2,960 | mg |
| Магний | 84,000 | mg |
| Фосфор | 976,000 | mg |
| Натрий | 2850,000 | mg |
| Медь | 0,217 | mg |
| Марганец | 0,079 | mg |
| Кальций | 85,000 | mg |
| Калий | 1720,000 | mg |
| Цинк | 1,790 | mg |
| Селен | 105,000 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 227,000 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 0,829 | g |
| SFA 14:0 | 0,091 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1,080 | g |
| MUFA 14:1 | 0,007 | g |
| MUFA 16:1 | 0,159 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,266 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,208 | g |
| SFA 17:0 | 0,016 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,037 | g |
| SFA 16:0 | 0,547 | g |
| SFA 18:0 | 0,154 | g |
| SFA 20:0 | 0,007 | g |
| MUFA 18:1 | 0,858 | g |
| PUFA 18:2 | 0,060 | g |
| PUFA 18:3 | 0,037 | g |
| PUFA 20:4 | 0,047 | g |
| MUFA 20:1 | 0,204 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1,230 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1,740 | g |
| SFA 15:0 | 0,014 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,029 | g |
| PUFA 20:3 | 0,012 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 77,300 | g |
| Зола | 10,600 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1600,000 | kJ |
| Жиры | 8,060 | g |
| Энергетическая ценность | 382,000 | kcal |
| Вода | 6,490 | g |