Turkey, skin, from retail parts, from dark meat, raw
Turkey, skin, from retail parts, from dark meat, raw · Мясо и птица (Poultry Products) · FDC 172873
Калории
380
ккал / 100 г
Белки
14,40
г / 100 г
Жиры
35,80
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,080 | mg |
| Витамин D | 30,000 | IU |
| Лютеин + зеаксантин | 9,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 2,740 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,590 | mg |
| Витамин B6 | 0,114 | mg |
| Холин | 40,700 | mg |
| Бетаин | 2,500 | mg |
| Витамин A | 263,000 | IU |
| Ретинол | 79,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 79,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,700 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,700 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,026 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,080 | mg |
| Фолат, всего | 5,000 | µg |
| Витамин B12 | 1,950 | µg |
| Фолат, из пищи | 5,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 4,000 | mg |
| Калий | 93,000 | mg |
| Цинк | 0,880 | mg |
| Селен | 11,200 | µg |
| Железо | 0,760 | mg |
| Магний | 7,000 | mg |
| Фосфор | 80,000 | mg |
| Натрий | 78,000 | mg |
| Медь | 0,041 | mg |
| Марганец | 0,003 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,259 | g |
| Лейцин | 0,609 | g |
| Лизин | 0,748 | g |
| Цистин | 0,089 | g |
| Валин | 0,354 | g |
| Аргинин | 0,898 | g |
| Гистидин | 0,190 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,814 | g |
| Серин | 0,414 | g |
| Триптофан | 0,055 | g |
| Треонин | 0,345 | g |
| Метионин | 0,195 | g |
| Фенилаланин | 0,339 | g |
| Тирозин | 0,220 | g |
| Аланин | 0,964 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,350 | g |
| Глицин | 2,030 | g |
| Пролин | 1,340 | g |
| Гидроксипролин | 1,130 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,015 | g |
| SFA 16:0 | 7,270 | g |
| SFA 18:0 | 2,260 | g |
| SFA 20:0 | 0,041 | g |
| MUFA 18:1 | 12,100 | g |
| PUFA 18:2 | 9,910 | g |
| PUFA 18:3 | 0,702 | g |
| PUFA 20:4 | 0,146 | g |
| PUFA 18:4 | 0,004 | g |
| MUFA 20:1 | 0,176 | g |
| MUFA 22:1 | 0,020 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 14,000 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 10,900 | g |
| SFA 15:0 | 0,053 | g |
| TFA 18:1 t | 0,317 | g |
| TFA 22:1 t | 0,016 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,109 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,081 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,054 | g |
| MUFA 16:1 c | 1,520 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,021 | g |
| PUFA 20:3 | 0,028 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,109 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,023 | g |
| Холестерин | 111,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,469 | g |
| Fatty acids, total saturated | 10,200 | g |
| SFA 8:0 | 0,002 | g |
| SFA 12:0 | 0,100 | g |
| SFA 14:0 | 0,359 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,009 | g |
| SFA 22:0 | 0,017 | g |
| MUFA 14:1 | 0,077 | g |
| MUFA 16:1 | 1,550 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,008 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,017 | g |
| SFA 17:0 | 0,091 | g |
| SFA 24:0 | 0,007 | g |
| TFA 16:1 t | 0,027 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,005 | g |
| MUFA 18:1 c | 11,700 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 9,720 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,004 | g |
| MUFA 17:1 | 0,058 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,360 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,681 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,005 | g |
| PUFA 22:4 | 0,030 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 35,800 | g |
| Энергетическая ценность | 380,000 | kcal |
| Вода | 50,100 | g |
| Белки | 14,400 | g |
| Зола | 0,490 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1590,000 | kJ |