Yogurt, Greek, nonfat, Fruit on Bottom, Blackberry, CHOBANI
Yogurt, Greek, nonfat, Fruit on Bottom, Blackberry, CHOBANI · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 170916
Калории
95
ккал / 100 г
Белки
7,54
г / 100 г
Жиры
0,37
г / 100 г
Углеводы
15,40
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин A | 62,000 | IU |
| Витамин A, RAE | 3,000 | µg |
| Каротин, бета | 37,000 | µg |
| Витамин C | 0,400 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 94,000 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,407 | g |
| Лейцин | 0,751 | g |
| Лизин | 0,647 | g |
| Цистин | 0,048 | g |
| Валин | 0,495 | g |
| Аргинин | 0,272 | g |
| Гистидин | 0,216 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,599 | g |
| Серин | 0,415 | g |
| Триптофан | 0,112 | g |
| Треонин | 0,335 | g |
| Метионин | 0,208 | g |
| Фенилаланин | 0,375 | g |
| Тирозин | 0,375 | g |
| Аланин | 0,256 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,610 | g |
| Глицин | 0,144 | g |
| Пролин | 0,767 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,060 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,123 | g |
| Холестерин | 4,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,010 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0,190 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахароза | 7,060 | g |
| Глюкоза | 2,630 | g |
| Мальтоза | 0,110 | g |
| Сахара, всего | 14,900 | g |
| Фруктоза | 2,840 | g |
| Лактоза | 2,400 | g |
| Клетчатка | 0,400 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 7,540 | g |
| Зола | 0,660 | g |
| Вода | 76,000 | g |
| Жиры | 0,370 | g |
| Углеводы | 15,400 | g |
| Энергетическая ценность | 95,000 | kcal |
| Энергетическая ценность (кДж) | 398,000 | kJ |