Баранина, Новозеландский, Импортный, Шея отбивные, Постное мясо и жир, Сырой
Lamb, New Zealand, imported, neck chops, separable lean and fat, raw · Мясо и птица (Lamb, Veal, and Game Products) · FDC 172637
Калории
231
ккал / 100 г
Белки
17,40
г / 100 г
Жиры
17,90
г / 100 г
Углеводы
0,14
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,360 | mg |
| Витамин D | 2,000 | IU |
| Ниацин (B3, PP) | 3,800 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,308 | mg |
| Витамин B6 | 0,109 | mg |
| Витамин A | 38,000 | IU |
| Ретинол | 11,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 11,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,082 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,128 | mg |
| Витамин B12 | 2,510 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 20,000 | mg |
| Калий | 290,000 | mg |
| Цинк | 3,050 | mg |
| Селен | 4,300 | µg |
| Железо | 1,140 | mg |
| Магний | 18,000 | mg |
| Фосфор | 156,000 | mg |
| Натрий | 73,000 | mg |
| Медь | 0,077 | mg |
| Марганец | 0,006 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,807 | g |
| Лейцин | 1,390 | g |
| Лизин | 1,570 | g |
| Цистин | 0,236 | g |
| Валин | 0,917 | g |
| Аргинин | 1,210 | g |
| Гистидин | 0,382 | g |
| Серин | 0,614 | g |
| Триптофан | 0,199 | g |
| Треонин | 0,859 | g |
| Метионин | 0,588 | g |
| Фенилаланин | 0,710 | g |
| Тирозин | 0,624 | g |
| Аланин | 0,896 | g |
| Глутаминовая кислота | 2,520 | g |
| Глицин | 0,770 | g |
| Пролин | 0,578 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,024 | g |
| SFA 16:0 | 2,860 | g |
| SFA 18:0 | 3,860 | g |
| SFA 20:0 | 0,019 | g |
| MUFA 18:1 | 4,810 | g |
| PUFA 18:2 | 0,427 | g |
| PUFA 18:3 | 0,196 | g |
| PUFA 20:4 | 0,019 | g |
| MUFA 20:1 | 0,004 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4,990 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,683 | g |
| TFA 18:1 t | 0,805 | g |
| TFA 18:2 t,t | 0,008 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,226 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,127 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,008 | g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0,019 | g |
| MUFA 18:1 c | 4,010 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,193 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,841 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,196 | g |
| Холестерин | 72,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,849 | g |
| Fatty acids, total saturated | 7,510 | g |
| SFA 8:0 | 0,001 | g |
| SFA 12:0 | 0,021 | g |
| SFA 14:0 | 0,356 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,001 | g |
| SFA 22:0 | 0,036 | g |
| MUFA 14:1 | 0,009 | g |
| MUFA 16:1 | 0,163 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,016 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,023 | g |
| SFA 17:0 | 0,335 | g |
| TFA 16:1 t | 0,036 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 17,900 | g |
| Углеводы | 0,140 | g |
| Энергетическая ценность | 231,000 | kcal |
| Вода | 64,700 | g |
| Белки | 17,400 | g |
| Зола | 0,880 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 968,000 | kJ |