Баранина, Субпродукты, Лёгкие, Сырой
Lamb, variety meats and by-products, lungs, raw · Мясо и птица (Lamb, Veal, and Game Products) · FDC 174359
Калории
95
ккал / 100 г
Белки
16,70
г / 100 г
Жиры
2,60
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, DFE | 12,000 | µg |
| Витамин A | 89,000 | IU |
| Витамин C | 31,000 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,048 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,237 | mg |
| Фолат, всего | 12,000 | µg |
| Витамин B12 | 3,930 | µg |
| Фолат, из пищи | 12,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 4,120 | mg |
| Витамин B6 | 0,110 | mg |
| Ретинол | 27,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 27,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 6,400 | mg |
| Магний | 14,000 | mg |
| Фосфор | 219,000 | mg |
| Натрий | 157,000 | mg |
| Медь | 0,254 | mg |
| Марганец | 0,019 | mg |
| Кальций | 10,000 | mg |
| Калий | 238,000 | mg |
| Цинк | 1,800 | mg |
| Селен | 17,700 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,171 | g |
| Треонин | 0,614 | g |
| Метионин | 0,301 | g |
| Фенилаланин | 0,688 | g |
| Тирозин | 0,471 | g |
| Аланин | 1,050 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,800 | g |
| Глицин | 1,410 | g |
| Пролин | 1,070 | g |
| Изолейцин | 0,527 | g |
| Лейцин | 1,340 | g |
| Лизин | 1,080 | g |
| Цистин | 0,262 | g |
| Валин | 0,920 | g |
| Аргинин | 1,000 | g |
| Гистидин | 0,420 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,320 | g |
| Серин | 0,666 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total saturated | 0,890 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,670 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,350 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 397,000 | kJ |
| Белки | 16,700 | g |
| Зола | 1,100 | g |
| Жиры | 2,600 | g |
| Энергетическая ценность | 95,000 | kcal |
| Вода | 79,700 | g |