Бедро индейки, из целой птицы, только мясо, с добавленным раствором, сырое
Turkey, thigh, from whole bird, meat only, with added solution, raw · Мясо и птица (Poultry Products) · FDC 171129
Калории
115
ккал / 100 г
Белки
19,30
г / 100 г
Жиры
4,12
г / 100 г
Углеводы
0,15
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,120 | mg |
| Витамин D | 13,000 | IU |
| Токоферол, гамма | 0,030 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 5,740 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,935 | mg |
| Витамин B6 | 0,425 | mg |
| Холин | 63,000 | mg |
| Бетаин | 7,000 | mg |
| Витамин A | 43,000 | IU |
| Ретинол | 13,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 13,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,300 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,300 | µg |
| Токоферол, дельта | 0,010 | mg |
| Токотриенол, гамма | 0,010 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,060 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,247 | mg |
| Фолат, всего | 6,000 | µg |
| Витамин B12 | 2,050 | µg |
| Фолат, из пищи | 6,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 15,000 | mg |
| Калий | 226,000 | mg |
| Цинк | 2,680 | mg |
| Селен | 22,400 | µg |
| Железо | 0,900 | mg |
| Магний | 21,000 | mg |
| Фосфор | 191,000 | mg |
| Натрий | 167,000 | mg |
| Медь | 0,106 | mg |
| Марганец | 0,010 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Гидроксипролин | 0,150 | g |
| Триптофан | 0,205 | g |
| Треонин | 0,700 | g |
| Метионин | 0,504 | g |
| Фенилаланин | 0,621 | g |
| Тирозин | 0,572 | g |
| Аланин | 1,040 | g |
| Глутаминовая кислота | 2,610 | g |
| Глицин | 0,822 | g |
| Пролин | 1,040 | g |
| Изолейцин | 0,552 | g |
| Лейцин | 1,340 | g |
| Лизин | 1,590 | g |
| Цистин | 0,182 | g |
| Валин | 0,616 | g |
| Аргинин | 1,090 | g |
| Гистидин | 0,522 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,540 | g |
| Серин | 0,763 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,003 | g |
| SFA 16:0 | 0,721 | g |
| SFA 18:0 | 0,313 | g |
| SFA 20:0 | 0,005 | g |
| MUFA 18:1 | 1,100 | g |
| PUFA 18:2 | 0,862 | g |
| PUFA 18:3 | 0,045 | g |
| PUFA 20:4 | 0,060 | g |
| MUFA 20:1 | 0,016 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1,240 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1,010 | g |
| SFA 15:0 | 0,006 | g |
| TFA 18:1 t | 0,039 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,010 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,005 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,007 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,110 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,002 | g |
| PUFA 20:3 | 0,009 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,010 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,009 | g |
| Холестерин | 79,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,052 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1,120 | g |
| SFA 12:0 | 0,017 | g |
| SFA 14:0 | 0,039 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,004 | g |
| SFA 22:0 | 0,005 | g |
| MUFA 14:1 | 0,005 | g |
| MUFA 16:1 | 0,113 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,002 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,005 | g |
| SFA 17:0 | 0,011 | g |
| SFA 24:0 | 0,003 | g |
| TFA 16:1 t | 0,003 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,003 | g |
| MUFA 18:1 c | 1,060 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,847 | g |
| MUFA 17:1 | 0,005 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,042 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,044 | g |
| PUFA 22:4 | 0,014 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахароза | 0,100 | g |
| Сахара, всего | 0,100 | g |
| Крахмал | 0,050 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 4,120 | g |
| Вода | 75,900 | g |
| Белки | 19,300 | g |
| Зола | 1,190 | g |
| Углеводы | 0,150 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 480,000 | kJ |
| Энергетическая ценность | 115,000 | kcal |