Говядина макароны с помидор соус, Замороженный основное блюдо, Пониженной жирности
Beef macaroni with tomato sauce, frozen entree, reduced fat · Готовые блюда и гарниры (Meals, Entrees, and Side Dishes) · FDC 172090
Калории
113
ккал / 100 г
Белки
5,89
г / 100 г
Жиры
1,96
г / 100 г
Углеводы
18,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Каротин, альфа | 1,000 | µg |
| Витамин A | 152,000 | IU |
| Витамин A, RAE | 8,000 | µg |
| Каротин, бета | 91,000 | µg |
| Ликопин | 5200,000 | µg |
| Витамин C | 3,900 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,116 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,092 | mg |
| Фолат, всего | 31,000 | µg |
| Витамин B12 | 0,290 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 2,600 | µg |
| Фолат, из пищи | 8,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,650 | mg |
| Лютеин + зеаксантин | 5,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 1,810 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,237 | mg |
| Витамин B6 | 0,117 | mg |
| Холин | 17,800 | mg |
| Фолиевая кислота | 23,000 | µg |
| Фолат, DFE | 48,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 1,300 | mg |
| Магний | 17,000 | mg |
| Фосфор | 65,000 | mg |
| Натрий | 178,000 | mg |
| Медь | 0,123 | mg |
| Марганец | 0,174 | mg |
| Кальций | 12,000 | mg |
| Калий | 202,000 | mg |
| Цинк | 1,080 | mg |
| Селен | 12,200 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,053 | g |
| Треонин | 0,214 | g |
| Метионин | 0,111 | g |
| Фенилаланин | 0,243 | g |
| Тирозин | 0,149 | g |
| Аланин | 0,281 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,420 | g |
| Глицин | 0,276 | g |
| Пролин | 0,414 | g |
| Гидроксипролин | 0,036 | g |
| Изолейцин | 0,234 | g |
| Лейцин | 0,425 | g |
| Лизин | 0,334 | g |
| Цистин | 0,080 | g |
| Валин | 0,263 | g |
| Аргинин | 0,309 | g |
| Гистидин | 0,163 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,456 | g |
| Серин | 0,238 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 22:0 | 0,002 | g |
| MUFA 14:1 | 0,005 | g |
| MUFA 16:1 | 0,036 | g |
| SFA 17:0 | 0,008 | g |
| MUFA 17:1 | 0,004 | g |
| SFA 12:0 | 0,002 | g |
| SFA 14:0 | 0,019 | g |
| Холестерин | 10,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,025 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0,443 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,816 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,228 | g |
| SFA 15:0 | 0,003 | g |
| MUFA 20:1 | 0,006 | g |
| SFA 16:0 | 0,261 | g |
| SFA 18:0 | 0,143 | g |
| SFA 20:0 | 0,003 | g |
| MUFA 18:1 | 0,765 | g |
| PUFA 18:2 | 0,201 | g |
| PUFA 18:3 | 0,024 | g |
| PUFA 20:4 | 0,002 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 1,400 | g |
| Сахара, всего | 3,800 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 5,890 | g |
| Зола | 1,150 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 475,000 | kJ |
| Жиры | 1,960 | g |
| Углеводы | 18,000 | g |
| Энергетическая ценность | 113,000 | kcal |
| Вода | 73,000 | g |