Говядина, Бедро, Стейк из глазной части, Без костей, Постное мясо и жир, Без жира, Все сорта, Приготовленный, Жареный на гриле
Beef, round, eye of round steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled · Мясо и птица (Beef Products) · FDC 173993
Калории
159
ккал / 100 г
Белки
29,70
г / 100 г
Жиры
4,47
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, из пищи | 5,000 | µg |
| Витамин A | 14,000 | IU |
| Ретинол | 4,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 4,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,082 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,238 | mg |
| Фолат, всего | 5,000 | µg |
| Витамин B12 | 2,380 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 8,680 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,459 | mg |
| Витамин B6 | 0,832 | mg |
| Холин | 83,100 | mg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,310 | mg |
| Фолат, DFE | 5,000 | µg |
| Бетаин | 14,200 | mg |
| Витамин D | 1,000 | IU |
| Витамин K (филлохинон) | 1,600 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 1,880 | mg |
| Магний | 15,000 | mg |
| Фосфор | 286,000 | mg |
| Натрий | 68,000 | mg |
| Медь | 0,055 | mg |
| Марганец | 0,002 | mg |
| Кальций | 17,000 | mg |
| Калий | 411,000 | mg |
| Цинк | 4,410 | mg |
| Селен | 29,100 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,332 | g |
| Треонин | 1,400 | g |
| Метионин | 0,803 | g |
| Фенилаланин | 1,190 | g |
| Тирозин | 1,100 | g |
| Аланин | 1,840 | g |
| Глутаминовая кислота | 4,850 | g |
| Глицин | 1,460 | g |
| Пролин | 1,330 | g |
| Гидроксипролин | 0,203 | g |
| Изолейцин | 1,380 | g |
| Лейцин | 2,560 | g |
| Лизин | 2,840 | g |
| Цистин | 0,302 | g |
| Валин | 1,480 | g |
| Аргинин | 2,020 | g |
| Гистидин | 1,110 | g |
| Аспарагиновая кислота | 2,890 | g |
| Серин | 1,220 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 78,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,221 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1,670 | g |
| SFA 12:0 | 0,003 | g |
| SFA 14:0 | 0,109 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,002 | g |
| MUFA 14:1 | 0,033 | g |
| MUFA 16:1 | 0,151 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,005 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,013 | g |
| SFA 17:0 | 0,046 | g |
| SFA 24:0 | 0,004 | g |
| TFA 16:1 t | 0,014 | g |
| MUFA 18:1 c | 1,520 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,190 | g |
| MUFA 17:1 | 0,037 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,199 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,009 | g |
| SFA 10:0 | 0,005 | g |
| SFA 16:0 | 0,960 | g |
| SFA 18:0 | 0,521 | g |
| SFA 20:0 | 0,003 | g |
| MUFA 18:1 | 1,700 | g |
| PUFA 18:2 | 0,232 | g |
| PUFA 18:3 | 0,009 | g |
| PUFA 20:4 | 0,047 | g |
| MUFA 20:1 | 0,011 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1,940 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,326 | g |
| SFA 15:0 | 0,018 | g |
| TFA 18:1 t | 0,186 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,022 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,020 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,002 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,137 | g |
| PUFA 20:3 | 0,016 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,022 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,016 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 29,700 | g |
| Зола | 1,220 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 665,000 | kJ |
| Жиры | 4,470 | g |
| Энергетическая ценность | 159,000 | kcal |
| Вода | 65,100 | g |