Говядина, Верхняя корейка филе, Без костей, Постное мясо и жир, С обрезкой жира 1/8", Все сорта, Приготовленный, Жареный на гриле
Beef, top loin filet, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, grilled · Мясо и птица (Beef Products) · FDC 173063
Калории
239
ккал / 100 г
Белки
27,40
г / 100 г
Жиры
14,10
г / 100 г
Углеводы
0,60
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин A | 24,000 | IU |
| Ретинол | 7,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 7,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,200 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,200 | µg |
| Фолат, всего | 7,000 | µg |
| Витамин B12 | 3,960 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,600 | µg |
| Фолат, из пищи | 7,000 | µg |
| Витамин D | 6,000 | IU |
| Фолат, DFE | 7,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 4,130 | mg |
| Витамин B6 | 0,417 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,078 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,273 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Магний | 27,000 | mg |
| Кальций | 7,000 | mg |
| Селен | 33,900 | µg |
| Калий | 376,000 | mg |
| Цинк | 10,400 | mg |
| Фосфор | 236,000 | mg |
| Натрий | 93,000 | mg |
| Медь | 0,166 | mg |
| Железо | 3,300 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 1,280 | g |
| Лейцин | 2,360 | g |
| Лизин | 2,620 | g |
| Цистин | 0,279 | g |
| Валин | 1,370 | g |
| Аргинин | 1,870 | g |
| Гистидин | 1,030 | g |
| Аспарагиновая кислота | 2,670 | g |
| Серин | 1,130 | g |
| Триптофан | 0,307 | g |
| Треонин | 1,290 | g |
| Метионин | 0,741 | g |
| Фенилаланин | 1,100 | g |
| Тирозин | 1,020 | g |
| Аланин | 1,700 | g |
| Глутаминовая кислота | 4,480 | g |
| Глицин | 1,350 | g |
| Пролин | 1,230 | g |
| Гидроксипролин | 0,187 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 86,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,698 | g |
| Fatty acids, total saturated | 4,820 | g |
| SFA 14:0 | 0,283 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,001 | g |
| MUFA 14:1 | 0,096 | g |
| MUFA 16:1 | 0,467 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,003 | g |
| SFA 17:0 | 0,127 | g |
| SFA 24:0 | 0,011 | g |
| MUFA 18:1 c | 4,930 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,348 | g |
| MUFA 17:1 | 0,135 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,698 | g |
| SFA 16:0 | 2,670 | g |
| SFA 18:0 | 1,730 | g |
| SFA 20:0 | 0,003 | g |
| MUFA 18:1 | 5,630 | g |
| PUFA 18:2 | 0,400 | g |
| PUFA 18:3 | 0,027 | g |
| PUFA 20:4 | 0,046 | g |
| MUFA 20:1 | 0,024 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6,350 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,476 | g |
| TFA 18:1 t | 0,698 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,052 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,027 | g |
| SFA 10:0 | 0,010 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,009 | g |
| SFA 12:0 | 0,011 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 14,100 | g |
| Углеводы | 0,600 | g |
| Энергетическая ценность | 239,000 | kcal |
| Вода | 56,800 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1000,000 | kJ |
| Белки | 27,400 | g |
| Зола | 1,100 | g |