Говядина, Короткая корейка, Стейк портерхаус, Постное мясо и жир, С обрезкой жира 1/8", Отборный, Сырой
Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw · Мясо и птица (Beef Products) · FDC 172116
Калории
208
ккал / 100 г
Белки
20,70
г / 100 г
Жиры
13,30
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Ниацин (B3, PP) | 4,860 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,355 | mg |
| Витамин B6 | 0,672 | mg |
| Холин | 55,400 | mg |
| Фолат, DFE | 3,000 | µg |
| Бетаин | 8,900 | mg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,200 | mg |
| Витамин A | 15,000 | IU |
| Ретинол | 4,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 4,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,053 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,202 | mg |
| Фолат, всего | 3,000 | µg |
| Витамин B12 | 1,830 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,500 | µg |
| Фолат, из пищи | 3,000 | µg |
| Витамин D | 4,000 | IU |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,100 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,100 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 19,000 | mg |
| Калий | 235,000 | mg |
| Цинк | 3,090 | mg |
| Селен | 19,200 | µg |
| Железо | 2,130 | mg |
| Магний | 10,000 | mg |
| Фосфор | 179,000 | mg |
| Натрий | 42,000 | mg |
| Медь | 0,065 | mg |
| Марганец | 0,002 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,981 | g |
| Лейцин | 1,830 | g |
| Лизин | 2,050 | g |
| Цистин | 0,217 | g |
| Валин | 1,050 | g |
| Аргинин | 1,450 | g |
| Гистидин | 0,809 | g |
| Аспарагиновая кислота | 2,070 | g |
| Серин | 0,877 | g |
| Триптофан | 0,232 | g |
| Треонин | 0,994 | g |
| Метионин | 0,572 | g |
| Фенилаланин | 0,844 | g |
| Тирозин | 0,793 | g |
| Аланин | 1,300 | g |
| Глутаминовая кислота | 3,460 | g |
| Глицин | 1,020 | g |
| Пролин | 0,955 | g |
| Гидроксипролин | 0,141 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,010 | g |
| SFA 16:0 | 3,140 | g |
| SFA 18:0 | 1,880 | g |
| SFA 20:0 | 0,011 | g |
| MUFA 18:1 | 5,410 | g |
| PUFA 18:2 | 0,521 | g |
| PUFA 18:3 | 0,024 | g |
| PUFA 20:4 | 0,034 | g |
| MUFA 20:1 | 0,031 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6,120 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,613 | g |
| SFA 15:0 | 0,071 | g |
| TFA 18:1 t | 0,712 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,078 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,068 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,004 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,426 | g |
| PUFA 20:3 | 0,017 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,078 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,017 | g |
| SFA 12:0 | 0,011 | g |
| SFA 14:0 | 0,407 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,001 | g |
| MUFA 14:1 | 0,103 | g |
| MUFA 16:1 | 0,466 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,002 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,010 | g |
| SFA 17:0 | 0,161 | g |
| SFA 24:0 | 0,004 | g |
| TFA 16:1 t | 0,040 | g |
| MUFA 18:1 c | 4,700 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,375 | g |
| MUFA 17:1 | 0,109 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,752 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,024 | g |
| Холестерин | 60,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,829 | g |
| Fatty acids, total saturated | 5,700 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 13,300 | g |
| Энергетическая ценность | 208,000 | kcal |
| Вода | 65,500 | g |
| Белки | 20,700 | g |
| Зола | 0,950 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 870,000 | kJ |