Говядина, Среднее по розничным отрубам, Постное мясо и жир, Без жира, Отборный, Приготовленный
Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked · Мясо и птица (Beef Products) · FDC 170207
Калории
203
ккал / 100 г
Белки
28,60
г / 100 г
Жиры
9,18
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, DFE | 7,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,200 | mg |
| Витамин D | 2,000 | IU |
| Ниацин (B3, PP) | 5,790 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,552 | mg |
| Витамин B6 | 0,566 | mg |
| Холин | 86,900 | mg |
| Бетаин | 10,700 | mg |
| Витамин A | 13,000 | IU |
| Ретинол | 4,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 4,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,100 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,100 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,080 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,268 | mg |
| Фолат, всего | 7,000 | µg |
| Витамин B12 | 2,630 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,400 | µg |
| Фолат, из пищи | 7,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 15,000 | mg |
| Калий | 333,000 | mg |
| Цинк | 6,000 | mg |
| Селен | 28,700 | µg |
| Железо | 2,690 | mg |
| Магний | 19,000 | mg |
| Фосфор | 231,000 | mg |
| Натрий | 62,000 | mg |
| Медь | 0,085 | mg |
| Марганец | 0,008 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 1,340 | g |
| Лейцин | 2,440 | g |
| Лизин | 2,670 | g |
| Цистин | 0,323 | g |
| Валин | 1,440 | g |
| Аргинин | 1,950 | g |
| Гистидин | 1,030 | g |
| Аспарагиновая кислота | 2,770 | g |
| Серин | 1,170 | g |
| Триптофан | 0,291 | g |
| Треонин | 1,300 | g |
| Метионин | 0,789 | g |
| Фенилаланин | 1,160 | g |
| Тирозин | 1,030 | g |
| Аланин | 1,770 | g |
| Глутаминовая кислота | 4,630 | g |
| Глицин | 1,500 | g |
| Пролин | 1,310 | g |
| Гидроксипролин | 0,214 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,007 | g |
| SFA 16:0 | 2,080 | g |
| SFA 18:0 | 1,240 | g |
| SFA 20:0 | 0,005 | g |
| MUFA 18:1 | 3,740 | g |
| PUFA 18:2 | 0,456 | g |
| PUFA 18:3 | 0,030 | g |
| PUFA 20:4 | 0,044 | g |
| MUFA 20:1 | 0,016 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4,140 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,548 | g |
| SFA 15:0 | 0,010 | g |
| TFA 18:1 t | 0,309 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,011 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,121 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,002 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,132 | g |
| PUFA 20:3 | 0,007 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,011 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,007 | g |
| Холестерин | 85,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,327 | g |
| Fatty acids, total saturated | 3,690 | g |
| SFA 12:0 | 0,006 | g |
| SFA 14:0 | 0,251 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,001 | g |
| MUFA 14:1 | 0,030 | g |
| MUFA 16:1 | 0,293 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,002 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,006 | g |
| SFA 17:0 | 0,066 | g |
| SFA 24:0 | 0,003 | g |
| TFA 16:1 t | 0,007 | g |
| MUFA 18:1 c | 1,970 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,217 | g |
| MUFA 17:1 | 0,044 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,316 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,010 | g |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0,081 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 9,180 | g |
| Энергетическая ценность | 203,000 | kcal |
| Вода | 61,800 | g |
| Белки | 28,600 | g |
| Зола | 1,160 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 847,000 | kJ |