Говядина, Среднее по розничным отрубам, Постное мясо и жир, Без жира, Отборный, Сырой
Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw · Мясо и птица (Beef Products) · FDC 171777
Калории
157
ккал / 100 г
Белки
21,20
г / 100 г
Жиры
8,00
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,180 | mg |
| Витамин D | 2,000 | IU |
| Ниацин (B3, PP) | 5,330 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,517 | mg |
| Витамин B6 | 0,533 | mg |
| Холин | 63,600 | mg |
| Витамин K (менахинон-4) | 0,200 | µg |
| Фолат, DFE | 5,000 | µg |
| Бетаин | 10,000 | mg |
| Витамин A | 9,000 | IU |
| Ретинол | 3,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 3,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,100 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,100 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,077 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,201 | mg |
| Фолат, всего | 5,000 | µg |
| Витамин B12 | 2,220 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,400 | µg |
| Фолат, из пищи | 5,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 13,000 | mg |
| Калий | 315,000 | mg |
| Цинк | 4,760 | mg |
| Селен | 24,000 | µg |
| Железо | 2,060 | mg |
| Магний | 18,000 | mg |
| Фосфор | 197,000 | mg |
| Натрий | 61,000 | mg |
| Медь | 0,069 | mg |
| Марганец | 0,007 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Валин | 1,040 | g |
| Аргинин | 1,440 | g |
| Гистидин | 0,755 | g |
| Аспарагиновая кислота | 2,020 | g |
| Серин | 0,862 | g |
| Изолейцин | 0,970 | g |
| Лейцин | 1,790 | g |
| Лизин | 1,960 | g |
| Цистин | 0,235 | g |
| Триптофан | 0,215 | g |
| Треонин | 0,957 | g |
| Метионин | 0,584 | g |
| Фенилаланин | 0,844 | g |
| Тирозин | 0,760 | g |
| Аланин | 1,290 | g |
| Глутаминовая кислота | 3,410 | g |
| Глицин | 1,080 | g |
| Пролин | 0,957 | g |
| Гидроксипролин | 0,149 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,005 | g |
| SFA 16:0 | 1,850 | g |
| SFA 18:0 | 1,140 | g |
| SFA 20:0 | 0,003 | g |
| MUFA 18:1 | 3,410 | g |
| PUFA 18:2 | 0,421 | g |
| PUFA 18:3 | 0,020 | g |
| PUFA 20:4 | 0,040 | g |
| MUFA 20:1 | 0,013 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3,790 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,495 | g |
| SFA 15:0 | 0,016 | g |
| TFA 18:1 t | 0,328 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,013 | g |
| TFA 18:2 t,t | 0,005 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,102 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,001 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,152 | g |
| PUFA 20:3 | 0,006 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,018 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,006 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,227 | g |
| MUFA 17:1 | 0,046 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,336 | g |
| MUFA 15:1 | 0,002 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,009 | g |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0,067 | g |
| Холестерин | 64,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,354 | g |
| Fatty acids, total saturated | 3,350 | g |
| SFA 12:0 | 0,004 | g |
| SFA 14:0 | 0,228 | g |
| MUFA 14:1 | 0,036 | g |
| MUFA 16:1 | 0,267 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,001 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,005 | g |
| SFA 17:0 | 0,074 | g |
| SFA 24:0 | 0,003 | g |
| TFA 16:1 t | 0,008 | g |
| MUFA 18:1 c | 2,220 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 8,000 | g |
| Энергетическая ценность | 157,000 | kcal |
| Вода | 70,200 | g |
| Белки | 21,200 | g |
| Зола | 1,020 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 657,000 | kJ |