Говядина, Среднее по розничным отрубам, Только постное мясо, С обрезкой жира 1/8", Высший сорт, Сырой
Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw · Мясо и птица (Beef Products) · FDC 174012
Калории
142
ккал / 100 г
Белки
22,00
г / 100 г
Жиры
6,05
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин A | 2,000 | IU |
| Ретинол | 1,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 1,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,100 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,100 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,088 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,195 | mg |
| Фолат, всего | 9,000 | µg |
| Витамин B12 | 1,750 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,300 | µg |
| Фолат, из пищи | 9,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,260 | mg |
| Витамин D | 2,000 | IU |
| Ниацин (B3, PP) | 6,310 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,511 | mg |
| Витамин B6 | 0,582 | mg |
| Холин | 74,000 | mg |
| Фолат, DFE | 9,000 | µg |
| Бетаин | 11,900 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 1,910 | mg |
| Магний | 21,000 | mg |
| Фосфор | 193,000 | mg |
| Натрий | 55,000 | mg |
| Медь | 0,078 | mg |
| Марганец | 0,028 | mg |
| Кальций | 18,000 | mg |
| Калий | 308,000 | mg |
| Цинк | 4,590 | mg |
| Селен | 26,200 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,194 | g |
| Треонин | 0,961 | g |
| Метионин | 0,586 | g |
| Фенилаланин | 0,885 | g |
| Тирозин | 0,765 | g |
| Аланин | 1,350 | g |
| Глутаминовая кислота | 3,480 | g |
| Глицин | 1,180 | g |
| Пролин | 1,000 | g |
| Гидроксипролин | 0,179 | g |
| Изолейцин | 1,030 | g |
| Лейцин | 1,840 | g |
| Лизин | 1,990 | g |
| Цистин | 0,259 | g |
| Валин | 1,110 | g |
| Аргинин | 1,460 | g |
| Гистидин | 0,759 | g |
| Аспарагиновая кислота | 2,080 | g |
| Серин | 0,890 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 62,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,152 | g |
| Fatty acids, total saturated | 2,220 | g |
| SFA 12:0 | 0,002 | g |
| SFA 14:0 | 0,143 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,001 | g |
| MUFA 14:1 | 0,018 | g |
| MUFA 16:1 | 0,189 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,001 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,009 | g |
| SFA 17:0 | 0,040 | g |
| SFA 24:0 | 0,004 | g |
| TFA 16:1 t | 0,005 | g |
| MUFA 18:1 c | 1,200 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,134 | g |
| MUFA 17:1 | 0,029 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,145 | g |
| MUFA 15:1 | 0,010 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,004 | g |
| SFA 10:0 | 0,002 | g |
| SFA 16:0 | 1,300 | g |
| SFA 18:0 | 0,720 | g |
| SFA 20:0 | 0,001 | g |
| MUFA 18:1 | 2,320 | g |
| PUFA 18:2 | 0,240 | g |
| PUFA 18:3 | 0,010 | g |
| PUFA 20:4 | 0,041 | g |
| MUFA 20:1 | 0,006 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2,570 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,307 | g |
| SFA 15:0 | 0,015 | g |
| TFA 18:1 t | 0,140 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,007 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,011 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,091 | g |
| PUFA 20:3 | 0,006 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,007 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,006 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 142,000 | kcal |
| Энергетическая ценность (кДж) | 596,000 | kJ |
| Белки | 22,000 | g |
| Зола | 1,040 | g |
| Вода | 71,200 | g |
| Жиры | 6,050 | g |