Говядина, Стейк из грудинной части, Без костей, Наружная пашина, Только постное мясо, Без жира, Отборный, Сырой
Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw · Мясо и птица (Beef Products) · FDC 172141
Калории
198
ккал / 100 г
Белки
19,10
г / 100 г
Жиры
13,40
г / 100 г
Углеводы
0,23
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Тиамин (B1) | 0,110 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,575 | mg |
| Фолат, всего | 3,000 | µg |
| Витамин B12 | 5,160 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,500 | µg |
| Фолат, из пищи | 3,000 | µg |
| Витамин A | 9,000 | IU |
| Ретинол | 3,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 3,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,120 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 4,310 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 1,140 | mg |
| Витамин B6 | 0,417 | mg |
| Холин | 59,500 | mg |
| Фолат, DFE | 3,000 | µg |
| Бетаин | 12,400 | mg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,200 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,200 | µg |
| Витамин D | 6,000 | IU |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 3,800 | mg |
| Магний | 21,000 | mg |
| Фосфор | 153,000 | mg |
| Натрий | 65,000 | mg |
| Медь | 0,175 | mg |
| Марганец | 0,175 | mg |
| Кальций | 6,000 | mg |
| Калий | 260,000 | mg |
| Цинк | 5,360 | mg |
| Селен | 24,000 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,250 | g |
| Треонин | 1,070 | g |
| Метионин | 0,605 | g |
| Фенилаланин | 0,902 | g |
| Тирозин | 0,854 | g |
| Аланин | 1,350 | g |
| Глутаминовая кислота | 3,710 | g |
| Глицин | 0,979 | g |
| Пролин | 0,970 | g |
| Гидроксипролин | 0,097 | g |
| Изолейцин | 1,060 | g |
| Лейцин | 1,970 | g |
| Лизин | 2,210 | g |
| Цистин | 0,230 | g |
| Валин | 1,110 | g |
| Аргинин | 1,540 | g |
| Гистидин | 0,864 | g |
| Аспарагиновая кислота | 2,210 | g |
| Серин | 0,931 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 69,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,706 | g |
| Fatty acids, total saturated | 5,350 | g |
| SFA 12:0 | 0,008 | g |
| SFA 14:0 | 0,322 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,001 | g |
| MUFA 14:1 | 0,058 | g |
| MUFA 16:1 | 0,312 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,004 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,014 | g |
| SFA 17:0 | 0,157 | g |
| SFA 24:0 | 0,012 | g |
| TFA 16:1 t | 0,004 | g |
| MUFA 18:1 c | 4,420 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,523 | g |
| MUFA 17:1 | 0,096 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,694 | g |
| MUFA 15:1 | 0,064 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,022 | g |
| SFA 10:0 | 0,006 | g |
| SFA 16:0 | 2,740 | g |
| SFA 18:0 | 2,040 | g |
| SFA 20:0 | 0,010 | g |
| MUFA 18:1 | 5,110 | g |
| PUFA 18:2 | 0,580 | g |
| PUFA 18:3 | 0,022 | g |
| PUFA 20:4 | 0,075 | g |
| MUFA 20:1 | 0,023 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5,660 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,718 | g |
| SFA 15:0 | 0,051 | g |
| TFA 18:1 t | 0,691 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,011 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,046 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,309 | g |
| PUFA 20:3 | 0,023 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,011 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,023 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 19,100 | g |
| Зола | 0,970 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 830,000 | kJ |
| Жиры | 13,400 | g |
| Углеводы | 0,230 | g |
| Энергетическая ценность | 198,000 | kcal |
| Вода | 66,200 | g |