Индейка целиком, мясо с кожей, сырая
Turkey, whole, meat and skin, raw · Мясо и птица (Poultry Products) · FDC 171081
Калории
144
ккал / 100 г
Белки
21,60
г / 100 г
Жиры
5,64
г / 100 г
Углеводы
0,14
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Ретинол | 17,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,300 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,300 | µg |
| Токотриенол, гамма | 0,010 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,048 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,185 | mg |
| Фолат, всего | 7,000 | µg |
| Витамин B12 | 1,220 | µg |
| Фолат, из пищи | 7,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,090 | mg |
| Витамин D | 12,000 | IU |
| Токоферол, гамма | 0,020 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 7,630 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,811 | mg |
| Витамин B6 | 0,599 | mg |
| Холин | 58,000 | mg |
| Фолат, DFE | 7,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 17,000 | µg |
| Витамин A | 56,000 | IU |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 0,860 | mg |
| Магний | 25,000 | mg |
| Фосфор | 183,000 | mg |
| Натрий | 112,000 | mg |
| Медь | 0,077 | mg |
| Марганец | 0,012 | mg |
| Кальций | 11,000 | mg |
| Калий | 224,000 | mg |
| Цинк | 1,780 | mg |
| Селен | 21,300 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,223 | g |
| Треонин | 0,768 | g |
| Метионин | 0,554 | g |
| Фенилаланин | 0,688 | g |
| Тирозин | 0,627 | g |
| Аланин | 1,190 | g |
| Глутаминовая кислота | 2,890 | g |
| Глицин | 1,040 | g |
| Пролин | 1,220 | g |
| Гидроксипролин | 0,144 | g |
| Изолейцин | 0,608 | g |
| Лейцин | 1,470 | g |
| Лизин | 1,750 | g |
| Цистин | 0,202 | g |
| Валин | 0,686 | g |
| Аргинин | 1,230 | g |
| Гистидин | 0,573 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,700 | g |
| Серин | 0,848 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,003 | g |
| SFA 22:0 | 0,003 | g |
| MUFA 14:1 | 0,007 | g |
| MUFA 16:1 | 0,176 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,002 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,004 | g |
| SFA 17:0 | 0,012 | g |
| SFA 24:0 | 0,001 | g |
| TFA 16:1 t | 0,003 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,001 | g |
| MUFA 18:1 c | 1,300 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1,080 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,001 | g |
| MUFA 17:1 | 0,007 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,048 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,066 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,001 | g |
| PUFA 22:4 | 0,007 | g |
| Холестерин | 72,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,062 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1,460 | g |
| SFA 12:0 | 0,020 | g |
| SFA 14:0 | 0,052 | g |
| SFA 10:0 | 0,004 | g |
| SFA 16:0 | 0,985 | g |
| SFA 18:0 | 0,365 | g |
| SFA 20:0 | 0,004 | g |
| MUFA 18:1 | 1,610 | g |
| PUFA 18:2 | 1,310 | g |
| PUFA 18:3 | 0,079 | g |
| PUFA 20:4 | 0,042 | g |
| MUFA 20:1 | 0,024 | g |
| MUFA 22:1 | 0,001 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1,830 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1,470 | g |
| SFA 15:0 | 0,007 | g |
| TFA 18:1 t | 0,045 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,014 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,008 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,007 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,145 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,002 | g |
| PUFA 20:3 | 0,007 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,014 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,006 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахароза | 0,070 | g |
| Сахара, всего | 0,070 | g |
| Крахмал | 0,070 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Углеводы | 0,140 | g |
| Энергетическая ценность | 144,000 | kcal |
| Энергетическая ценность (кДж) | 602,000 | kJ |
| Белки | 21,600 | g |
| Зола | 0,980 | g |
| Жиры | 5,640 | g |
| Вода | 72,700 | g |