Индейка, Тёмное мясо from целиком, Мясо с кожей, С добавленным раствором, Сырой
Turkey, dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw · Мясо и птица (Poultry Products) · FDC 174509
Калории
169
ккал / 100 г
Белки
17,80
г / 100 г
Жиры
10,80
г / 100 г
Углеводы
0,15
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,110 | mg |
| Витамин D | 20,000 | IU |
| Токоферол, гамма | 0,030 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 5,240 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,845 | mg |
| Витамин B6 | 0,370 | mg |
| Холин | 57,200 | mg |
| Бетаин | 6,000 | mg |
| Витамин A | 93,000 | IU |
| Ретинол | 28,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 28,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,500 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,500 | µg |
| Токоферол, дельта | 0,010 | mg |
| Токотриенол, гамма | 0,020 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,051 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,216 | mg |
| Фолат, всего | 6,000 | µg |
| Витамин B12 | 1,810 | µg |
| Фолат, из пищи | 6,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 14,000 | mg |
| Калий | 202,000 | mg |
| Цинк | 2,300 | mg |
| Селен | 19,900 | µg |
| Железо | 0,830 | mg |
| Магний | 18,000 | mg |
| Фосфор | 172,000 | mg |
| Натрий | 161,000 | mg |
| Медь | 0,094 | mg |
| Марганец | 0,010 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,488 | g |
| Лейцин | 1,180 | g |
| Лизин | 1,400 | g |
| Цистин | 0,164 | g |
| Валин | 0,559 | g |
| Аргинин | 1,020 | g |
| Гистидин | 0,457 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,380 | g |
| Серин | 0,689 | g |
| Триптофан | 0,176 | g |
| Треонин | 0,613 | g |
| Метионин | 0,443 | g |
| Фенилаланин | 0,557 | g |
| Тирозин | 0,499 | g |
| Аланин | 0,999 | g |
| Глутаминовая кислота | 2,330 | g |
| Глицин | 0,981 | g |
| Пролин | 1,060 | g |
| Гидроксипролин | 0,302 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,043 | g |
| MUFA 18:1 | 3,880 | g |
| Fatty acids, total trans | 0,183 | g |
| MUFA 18:1 c | 3,750 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,140 | g |
| MUFA 20:1 | 0,059 | g |
| PUFA 18:2 | 3,440 | g |
| PUFA 18:3 | 0,209 | g |
| PUFA 20:4 | 0,096 | g |
| SFA 10:0 | 0,005 | g |
| SFA 16:0 | 1,760 | g |
| SFA 18:0 | 0,640 | g |
| SFA 20:0 | 0,010 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,043 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,025 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,023 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,416 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,007 | g |
| PUFA 20:3 | 0,020 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4,400 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3,810 | g |
| SFA 15:0 | 0,015 | g |
| TFA 18:1 t | 0,131 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,018 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,010 | g |
| SFA 17:0 | 0,026 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3,370 | g |
| TFA 16:1 t | 0,009 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,004 | g |
| MUFA 17:1 | 0,019 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,202 | g |
| PUFA 22:4 | 0,022 | g |
| Fatty acids, total saturated | 2,600 | g |
| SFA 12:0 | 0,036 | g |
| SFA 14:0 | 0,098 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,006 | g |
| SFA 22:0 | 0,006 | g |
| MUFA 14:1 | 0,020 | g |
| MUFA 16:1 | 0,424 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,005 | g |
| MUFA 22:1 | 0,001 | g |
| PUFA 18:4 | 0,001 | g |
| Холестерин | 82,000 | mg |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,001 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,001 | g |
| SFA 8:0 | 0,001 | g |
| SFA 24:0 | 0,003 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахароза | 0,100 | g |
| Сахара, всего | 0,100 | g |
| Крахмал | 0,050 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Углеводы | 0,150 | g |
| Жиры | 10,800 | g |
| Энергетическая ценность | 169,000 | kcal |
| Вода | 70,600 | g |
| Белки | 17,800 | g |
| Зола | 1,080 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 707,000 | kJ |