Индейка, Тёмное мясо, Мясо с кожей, Сырой
Turkey, dark meat, meat and skin, raw · Мясо и птица (Poultry Products) · FDC 171488
Калории
166
ккал / 100 г
Белки
19,80
г / 100 г
Жиры
8,97
г / 100 г
Углеводы
0,15
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин A | 86,000 | IU |
| Ретинол | 26,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 26,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,500 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,500 | µg |
| Токоферол, дельта | 0,010 | mg |
| Токотриенол, гамма | 0,020 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,055 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,229 | mg |
| Фолат, всего | 6,000 | µg |
| Витамин B12 | 1,840 | µg |
| Фолат, из пищи | 6,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,110 | mg |
| Витамин D | 19,000 | IU |
| Токоферол, гамма | 0,030 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 5,380 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,857 | mg |
| Витамин B6 | 0,391 | mg |
| Холин | 63,800 | mg |
| Фолат, DFE | 6,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 1,000 | mg |
| Магний | 22,000 | mg |
| Фосфор | 166,000 | mg |
| Натрий | 113,000 | mg |
| Медь | 0,085 | mg |
| Марганец | 0,014 | mg |
| Кальций | 11,000 | mg |
| Калий | 208,000 | mg |
| Цинк | 2,320 | mg |
| Селен | 20,200 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,198 | g |
| Треонин | 0,688 | g |
| Метионин | 0,496 | g |
| Фенилаланин | 0,622 | g |
| Тирозин | 0,560 | g |
| Аланин | 1,100 | g |
| Глутаминовая кислота | 2,600 | g |
| Глицин | 1,050 | g |
| Пролин | 1,160 | g |
| Гидроксипролин | 0,158 | g |
| Изолейцин | 0,546 | g |
| Лейцин | 1,320 | g |
| Лизин | 1,560 | g |
| Цистин | 0,183 | g |
| Валин | 0,623 | g |
| Аргинин | 1,140 | g |
| Гистидин | 0,513 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,540 | g |
| Серин | 0,769 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 87,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,099 | g |
| Fatty acids, total saturated | 2,410 | g |
| SFA 8:0 | 0,001 | g |
| SFA 12:0 | 0,033 | g |
| SFA 14:0 | 0,092 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,003 | g |
| SFA 22:0 | 0,003 | g |
| MUFA 14:1 | 0,011 | g |
| MUFA 16:1 | 0,299 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,003 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,006 | g |
| SFA 17:0 | 0,018 | g |
| SFA 24:0 | 0,001 | g |
| TFA 16:1 t | 0,005 | g |
| MUFA 18:1 c | 2,100 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1,740 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,001 | g |
| MUFA 17:1 | 0,011 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,077 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,109 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,001 | g |
| PUFA 22:4 | 0,005 | g |
| SFA 10:0 | 0,005 | g |
| SFA 16:0 | 1,640 | g |
| SFA 18:0 | 0,587 | g |
| SFA 20:0 | 0,007 | g |
| MUFA 18:1 | 2,720 | g |
| PUFA 18:2 | 2,200 | g |
| PUFA 18:3 | 0,135 | g |
| PUFA 20:4 | 0,055 | g |
| PUFA 18:4 | 0,001 | g |
| MUFA 20:1 | 0,041 | g |
| MUFA 22:1 | 0,001 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3,090 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2,440 | g |
| SFA 15:0 | 0,011 | g |
| TFA 18:1 t | 0,072 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,022 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,014 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,010 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,238 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,004 | g |
| PUFA 20:3 | 0,007 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,022 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,006 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 0,100 | g |
| Крахмал | 0,050 | g |
| Сахароза | 0,100 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 166,000 | kcal |
| Энергетическая ценность (кДж) | 695,000 | kJ |
| Углеводы | 0,150 | g |
| Белки | 19,800 | g |
| Зола | 0,940 | g |
| Вода | 71,100 | g |
| Жиры | 8,970 | g |