Индейка, Целиком, Кожа (light and dark), Жареный
Turkey, whole, skin (light and dark), roasted · Мясо и птица (Poultry Products) · FDC 171082
Калории
459
ккал / 100 г
Белки
23,90
г / 100 г
Жиры
39,30
г / 100 г
Углеводы
0,57
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,150 | mg |
| Витамин D | 54,000 | IU |
| Токоферол, гамма | 0,070 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 10,200 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,920 | mg |
| Витамин B6 | 0,375 | mg |
| Холин | 73,800 | mg |
| Фолат, DFE | 8,000 | µg |
| Бетаин | 3,800 | mg |
| Витамин A | 262,000 | IU |
| Ретинол | 79,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 79,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 1,400 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 1,400 | µg |
| Токотриенол, гамма | 0,080 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,029 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,290 | mg |
| Фолат, всего | 8,000 | µg |
| Витамин B12 | 1,710 | µg |
| Фолат, из пищи | 8,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 21,000 | mg |
| Калий | 242,000 | mg |
| Цинк | 2,140 | mg |
| Селен | 21,100 | µg |
| Магний | 33,000 | mg |
| Фосфор | 233,000 | mg |
| Натрий | 116,000 | mg |
| Медь | 0,110 | mg |
| Марганец | 0,017 | mg |
| Железо | 1,630 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,461 | g |
| Лейцин | 1,120 | g |
| Лизин | 1,240 | g |
| Цистин | 0,180 | g |
| Валин | 0,662 | g |
| Аргинин | 1,500 | g |
| Гистидин | 0,401 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,440 | g |
| Серин | 0,782 | g |
| Триптофан | 0,120 | g |
| Треонин | 0,541 | g |
| Метионин | 0,401 | g |
| Фенилаланин | 0,602 | g |
| Тирозин | 0,421 | g |
| Аланин | 1,620 | g |
| Глутаминовая кислота | 2,410 | g |
| Глицин | 3,110 | g |
| Пролин | 2,230 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,011 | g |
| SFA 16:0 | 7,880 | g |
| SFA 18:0 | 2,660 | g |
| SFA 20:0 | 0,040 | g |
| MUFA 18:1 | 13,200 | g |
| PUFA 18:2 | 10,800 | g |
| PUFA 18:3 | 0,677 | g |
| PUFA 20:4 | 0,191 | g |
| PUFA 18:4 | 0,004 | g |
| MUFA 20:1 | 0,202 | g |
| MUFA 22:1 | 0,006 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 15,100 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 11,900 | g |
| SFA 15:0 | 0,064 | g |
| TFA 18:1 t | 0,415 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,125 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,076 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,062 | g |
| MUFA 16:1 c | 1,480 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,020 | g |
| PUFA 20:3 | 0,049 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,125 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,044 | g |
| PUFA 22:4 | 0,039 | g |
| Холестерин | 177,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,568 | g |
| Fatty acids, total saturated | 11,400 | g |
| SFA 12:0 | 0,138 | g |
| SFA 14:0 | 0,423 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,010 | g |
| SFA 22:0 | 0,017 | g |
| MUFA 14:1 | 0,064 | g |
| MUFA 16:1 | 1,510 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,010 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,023 | g |
| SFA 17:0 | 0,109 | g |
| SFA 24:0 | 0,006 | g |
| TFA 16:1 t | 0,028 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,004 | g |
| MUFA 18:1 c | 12,800 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 10,600 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,006 | g |
| MUFA 17:1 | 0,062 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,443 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,657 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,005 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 39,300 | g |
| Углеводы | 0,570 | g |
| Энергетическая ценность | 459,000 | kcal |
| Вода | 34,900 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1920,000 | kJ |
| Белки | 23,900 | g |
| Зола | 1,270 | g |